AFC Sunderland U21

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 4 23,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AFC Sunderland U21 - Temporada 13/14
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 09/12/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1989 (25) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 09/06/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 02/03/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 23/08/1981 (32) | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 13/10/1979 (34) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 20/10/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 03/09/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 06/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 07/06/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1985 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 21/02/1994 (20) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 26/11/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1988 (26) | ![]() | ![]() | 3,50 mill. € | |||
- |
| 22/10/1988 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
26 |
| 17/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 05/03/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1981 (32) | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 08/09/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 08/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/12/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1989 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 mill. € | |||
- |
| 31/03/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 11/10/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1994 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Premier League 2 13/14
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
FC Fulham U21 | 21 | 8 | 38 |
6 | ![]() |
Leicester U21 | 21 | 7 | 37 |
7 | ![]() |
Southampton U21 | 21 | 5 | 36 |
8 | ![]() |
Sunderland U21 | 21 | 7 | 35 |
9 | ![]() |
West Ham U21 | 21 | 2 | 33 |
10 | ![]() |
Norwich U21 | 21 | 5 | 31 |
11 | ![]() |
Everton U21 | 21 | -1 | 30 |
Balance de fichajes 13/14
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 11 | 0 |
Gastos | 14 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.