Ajax Amsterdam U19

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 18,2
- Extranjeros: 8 33,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark De Toekomst 2.250 Aforo
- Balance de fichajes: -1,20 mill. €

Equipo Ajax Amsterdam U19 - Temporada 14/15
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,4 | 175 mil € | 44 mil € | |
Defensa | 18,3 | 450 mil € | 32 mil € | Centrocampista | 18,4 | 1,35 mill. € | 123 mil € |
Delantero | 18,3 | 350 mil € | 32 mil € | |
En total: | 18,3 | 2,33 mill. € | 58 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.