Ajax Amsterdam U21

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 19,4
- Extranjeros: 8 29,6 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Sportpark De Toekomst 2.250 Aforo
- Balance de fichajes: +1,15 mill. €

Equipo Ajax Amsterdam U21 - Temporada 22/23
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/12/2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,93m | Izquierdo | 01/07/2022 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/05/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 16/02/2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,91m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/03/1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 23/10/2022 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/03/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | - | |||||
- |
|
20/06/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,94m | Derecho | 01/07/2024 | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 900 mil € | |||||
- |
| 17/03/2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,88m | Izquierdo | 01/01/2021 | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 07/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 18/04/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | Izquierdo | 01/07/2022 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 14/02/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | - | |||||
- |
| 03/05/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,95m | Derecho | - | |||||
- |
| 07/03/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 01/01/2023 | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 04/09/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/01/2021 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 25/01/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | Izquierdo | - | |||||
- |
| 02/09/2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
19/07/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 08/01/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,65m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | - | |||||
- |
| 16/03/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 17/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 28/01/2022 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 02/01/2002 (21) | ![]() | ![]() | 1,74m | Derecho | 01/01/2021 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
11/05/2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/08/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | - | |||||
- |
| 18/08/2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 01/07/2020 | ![]() | 1,30 mill. € | |||
- |
| 05/07/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | Derecho | 01/01/2021 | ![]() | 1,30 mill. € | |||
- |
|
03/12/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 31/01/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 01/03/2020 | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 18/07/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 01/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,74m | Izquierdo | 01/07/2022 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 29/06/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,71m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,68m | Derecho | 01/01/2020 | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 07/06/2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 31/01/2023 | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 29/09/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19/10/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21/04/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/2002 (20) | ![]() | ![]() | 1,70m | Izquierdo | 8,00 mill. € | |||||
- |
|
19/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | Izquierdo | 01/01/2021 | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 18/05/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 01/01/2020 | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 01/02/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | 12,00 mill. € | |||
- |
| 10/09/2000 (22) | ![]() | ![]() | 2,01m | Derecho | 5,00 mill. € | |||||
- |
| 08/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 50 mil € | |||||
- |
|
05/04/2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,71m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.