Alessandro Calori

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 29/08/1966 (58)
- Lugar de nac.: Arezzo
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,88 m
- Posición: Defensa central
Último club:
Entrenador
Club:
Lazio U20

Datos de rendimiento detallados de Alessandro Calori
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/08/89 | H | Calcio Monza | 3:0 | 90' | ||||||||||||
2 | 03/09/89 | A | (1.) | Foggia (19.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
3 | 10/09/89 | A | (4.) | Catanzaro (16.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
4 | 17/09/89 | H | (9.) | Como (3.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
5 | 24/09/89 | A | (4.) | Avellino (2.) | 0:3 | ✔ | 90' | ||||||||||
6 | 01/10/89 | H | (3.) | Reggiana (7.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
7 | 08/10/89 | H | (2.) | Triestina (15.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
8 | 15/10/89 | A | (2.) | Licata (16.) | 0:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
9 | 22/10/89 | A | (2.) | Brescia (5.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
10 | 29/10/89 | H | (2.) | Messina (10.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
11 | 05/11/89 | A | (1.) | Ancona (5.) | 1:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
12 | 12/11/89 | H | (2.) | Torino (1.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
13 | 19/11/89 | A | (2.) | Reggina (5.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
14 | 26/11/89 | H | (2.) | Pescara (7.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
15 | 03/12/89 | A | (2.) | Cosenza (15.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
16 | 10/12/89 | H | (1.) | Barletta CS (20.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
17 | 17/12/89 | A | (1.) | Cagliari (4.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
18 | 30/12/89 | H | (2.) | Padova (14.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
19 | 07/01/90 | A | (1.) | AC Parma (2.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
20 | 21/01/90 | A | (1.) | Calcio Monza (11.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
21 | 28/01/90 | H | (2.) | Foggia (17.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
22 | 04/02/90 | H | (2.) | Catanzaro (20.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
23 | 11/02/90 | A | (2.) | Como (19.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
24 | 18/02/90 | H | (2.) | Avellino (11.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
25 | 25/02/90 | A | (2.) | Reggiana (8.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
26 | 04/03/90 | A | (1.) | Triestina (9.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
27 | 11/03/90 | H | (2.) | Licata (15.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
28 | 18/03/90 | H | (1.) | Brescia (12.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
29 | 25/03/90 | A | (1.) | Messina (13.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
30 | 01/04/90 | H | (1.) | Ancona (5.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
31 | 14/04/90 | A | (1.) | Torino (2.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
32 | 22/04/90 | H | (2.) | Reggina (5.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
33 | 29/04/90 | A | (2.) | Pescara (4.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
34 | 06/05/90 | H | (2.) | Cosenza (14.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
35 | 13/05/90 | A | (2.) | Barletta CS (14.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
36 | 20/05/90 | H | (2.) | Cagliari (3.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
37 | 27/05/90 | A | (2.) | Padova (10.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
38 | 03/06/90 | H | (2.) | AC Parma (4.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
Equipo: 37, XI inicial: 37, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.