Alfreton Town

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,5
- Extranjeros: 6 22,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Impact Arena 3.600 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Alfreton Town - Temporada 16/17
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/09/1994 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/12/1993 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/02/1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1997 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/11/1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 30/06/1981 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 25/06/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1993 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1993 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/10/1994 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
16 |
| 23/11/1989 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1992 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1991 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1980 (36) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
13 |
| 07/09/1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1989 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 01/06/1984 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1985 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1988 (29) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 29/01/1985 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1990 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1986 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/1984 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 27/08/1985 (31) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 16/17
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
FA Cup | 1ª Ronda | |
National League North | 18. Puesto |
Clasificación National League North 16/17
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() |
Boston Utd | 42 | -18 | 47 |
16 | ![]() |
Bradford PA | 42 | -28 | 43 |
17 | ![]() |
Telford Utd | 42 | -19 | 42 |
18 | ![]() |
Alfreton | 42 | -33 | 42 |
19 | ![]() |
Gainsborough | 42 | -33 | 36 |
20 | ![]() |
Worcester | 42 | -19 | 35 |
21 | ![]() |
Stalybridge | 42 | -49 | 29 |
Balance de fichajes 16/17
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 22 | 0 |
Gastos | 22 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.