Apollon Limassol U19


Equipo Apollon Limassol U19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
14/11/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
12/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/2007 (17) | ![]() ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Dirección:
Más datos del club
P.O.Box 53206, 3301 Glastonos 93
3032 Limassol
Chipre
Tel. :
+357 (25) 746805
Fax:
+357 (25) 746808
Página web:
www.apollon.com.cy
Fundación:
14/04/1954
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.