Atlético de Madrid UEFA (Sub-19)

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 18,7
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares 2.700 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Atlético de Madrid UEFA (Sub-19)
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Atlético YL 8 y promedio de puntos por partido 2,25.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 | 720' | |||
- |
| 16 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2,14 | 552' | |||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2,57 | 551' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 72' | |||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 8 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2,25 | 587' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2,25 | 691' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2,25 | 565' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 4' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,50 | 166' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2,00 | 337' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1,80 | 125' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2,25 | 687' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 18' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 2,00 | 100' | |||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3,00 | 124' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,50 | 170' | |||
- |
| 16 | ![]() | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 2,57 | 443' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | 8 | - | 1 | - | - | - | 7 | 2,25 | 560' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2,40 | 294' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 2,25 | 545' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 2,40 | 190' | |||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 2,14 | 371' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 5' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 17' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.