Atlético Mineiro U20

- Jugadores en plantilla: 49
- Edad media: 18,8
- Extranjeros: 2 4,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: -
- Balance de fichajes: -100 mil €

Equipo Atlético Mineiro U20
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
31/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
19/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
30/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
50 |
| 11/03/2006 (19) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 19/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
12/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
28/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
12/10/2006 (18) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
28/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
11/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
03/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/2007 (18) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación CBF Brasileiro U20 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
São Paulo U20 | 12 | -2 | 14 |
14 | ![]() |
Fluminense U20 | 12 | -3 | 14 |
15 | ![]() |
Corinthians U20 | 12 | -5 | 14 |
16 | ![]() |
Atlético-MG U20 | 12 | -2 | 12 |
17 | ![]() |
Inter U20 | 12 | -7 | 11 |
18 | ![]() |
Grêmio U20 | 12 | -9 | 11 |
19 | ![]() |
Cuiabá U20 | 12 | -4 | 10 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 24 | 0 |
Gastos | 14 | 100 mil € |
Balance total | -100 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.