Åtvidabergs FF U21

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Kopparvallen 8.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Åtvidabergs FF U21
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Åtvidaberg U21 14 y promedio de puntos por partido 1,36.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1,36 | 1.260' | |||
- |
| 16 | ![]() | 8 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 180' | |||
- |
| 14 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 45' | |||
- |
| 33 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,50 | 135' | |||
- |
| 31 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 270' | |||
- |
| 29 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,00 | 405' | |||
- |
| 25 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 180' | |||
- |
| 28 | ![]() | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1,40 | 330' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1,50 | 667' | |||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 8 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,25 | 720' | |||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,50 | 353' | |||
- |
| 16 | ![]() | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,44 | 713' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,50 | 395' | |||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1,40 | 145' | |||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 180' | |||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 12 | - | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 1,33 | 685' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 180' | |||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 180' | |||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 29 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,20 | 409' | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 360' | |||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 12 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1,08 | 1.050' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 78' | |||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1,50 | 121' | |||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 7 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1,43 | 124' | |||
- |
| 17 | ![]() | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1,33 | 366' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,50 | 338' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,00 | 22' | |||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2,00 | 466' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1,50 | 522' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 180' | |||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2,50 | 333' | |||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 12 | 13 | - | 3 | - | - | - | 5 | 1,08 | 972' | |||
- |
| 17 | ![]() | 14 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1,23 | 1.035' | |||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 180' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 1' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 0,00 | 13' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.