Ayr United FC
- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 25,7
- Extranjeros: 7 30,4 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Somerset Park 10.185 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Información
Calendario
Estadísticas 00/01
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Championship | |||||||
Resultados en casa | 18 | 11 | 6 | 1 | 2,17 | 44:19 | 434 |
Resultados fuera | 18 | 8 | 6 | 4 | 1,67 | 29:22 | 210 |
SFA Cup | |||||||
Partidos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 3:4 | - |
Bell's Challenge Cup | |||||||
Partidos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 1:3 | - |
CIS Insurance Cup | |||||||
Partidos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 4:5 | - |
Balance total | |||||||
Partidos | 39 | 19 | 12 | 8 | 1,77 | 81:53 | 297 |
Vídeos de Transfermarkt
Scottish Championship
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 05/08/2000 | 12:00 | H | (2.) | Ross County (6.) | ? | 1:0 | ||
2 | sáb 12/08/2000 | 12:00 | A | (5.) | Alloa Athletic (4.) | ? | 1:1 | ||
3 | sáb 19/08/2000 | 12:00 | H | (4.) | Airdrie (8.) | ? | 3:1 | ||
4 | sáb 26/08/2000 | 12:00 | H | (3.) | Falkirk FC (4.) | ? | 3.213 | 5:2 | |
5 | sáb 09/09/2000 | 12:00 | A | (2.) | Livingston FC (1.) | ? | 2:0 | ||
6 | sáb 16/09/2000 | 12:00 | A | (2.) | Morton (6.) | ? | 1:1 | ||
7 | sáb 23/09/2000 | 12:00 | H | (3.) | Clyde FC (2.) | 2:1 | |||
8 | sáb 30/09/2000 | 12:00 | H | (2.) | Inverness Cal. (8.) | ? | 2.070 | 3:3 | |
9 | sáb 07/10/2000 | 12:00 | A | (3.) | Raith Rovers (5.) | 1:3 | |||
10 | sáb 14/10/2000 | 12:00 | A | (3.) | Ross County (8.) | ? | 1:1 | ||
11 | sáb 21/10/2000 | 12:00 | H | (3.) | Alloa Athletic (9.) | 3:1 | |||
12 | sáb 28/10/2000 | 12:00 | A | (3.) | Falkirk FC (1.) | ? | 3:0 | ||
13 | sáb 04/11/2000 | 12:00 | H | (3.) | Livingston FC (2.) | 1:1 | |||
14 | sáb 11/11/2000 | 12:00 | A | (3.) | Clyde FC (5.) | 0:1 | |||
15 | sáb 18/11/2000 | 12:00 | H | (3.) | Morton (10.) | 1:1 | |||
16 | sáb 25/11/2000 | 12:00 | H | (3.) | Raith Rovers (5.) | 4:2 | |||
17 | sáb 02/12/2000 | 12:00 | A | (3.) | Inverness Cal. (4.) | ? | 1.513 | 7:3 | |
18 | sáb 09/12/2000 | 12:00 | A | (3.) | Airdrie (10.) | 0:0 | |||
19 | sáb 16/12/2000 | 12:00 | H | (3.) | Ross County (8.) | ? | 0:2 | ||
20 | mar 20/03/2001 | 16:45 | A | (3.) | Livingston FC (1.) | 0:1 | |||
21 | mar 06/03/2001 | 12:00 | H | (3.) | Falkirk FC (2.) | ? | 6:0 | ||
22 | mar 02/01/2001 | 12:00 | A | (3.) | Morton (10.) | 0:6 | |||
23 | sáb 06/01/2001 | 12:00 | H | (2.) | Clyde FC (5.) | 2:0 | |||
24 | vie 12/01/2001 | 12:00 | H | (2.) | Inverness Cal. (4.) | ? | 2.534 | 1:1 | |
25 | sáb 03/02/2001 | 12:00 | H | (2.) | Airdrie (7.) | 2:2 | |||
26 | mar 13/03/2001 | 16:45 | A | (2.) | Alloa Athletic (9.) | 0:2 | |||
27 | sáb 17/03/2001 | 12:00 | A | (2.) | Raith Rovers (8.) | 1:4 | |||
28 | sáb 24/02/2001 | 12:00 | A | (2.) | Falkirk FC (3.) | ? | 1:2 | ||
29 | sáb 03/03/2001 | 16:45 | H | (2.) | Livingston FC (1.) | 1:1 | |||
30 | sáb 17/03/2001 | 12:00 | A | (2.) | Clyde FC (6.) | 2:2 | |||
31 | sáb 31/03/2001 | 12:00 | H | (2.) | Morton (10.) | 3:0 | |||
32 | sáb 07/04/2001 | 12:00 | H | (2.) | Raith Rovers (8.) | 2:0 | |||
33 | sáb 14/04/2001 | 12:00 | A | (2.) | Inverness Cal. (4.) | ? | 2.269 | 1:0 | |
34 | sáb 21/04/2001 | 12:00 | A | (2.) | Ross County (5.) | ? | 0:1 | ||
35 | sáb 28/04/2001 | 12:00 | H | (2.) | Alloa Athletic (9.) | 4:1 | |||
36 | sáb 05/05/2001 | 12:00 | A | (2.) | Airdrie (8.) | 1:1 |
SFA Cup
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Ronda | sáb 27/01/2001 | 12:00 | A | Inverness Cal. | 4:3 |
Challenge Cup
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda | mar 15/08/2000 | 12:00 | A | Brechin City | 3:1 |
Scottish League Cup
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda | mié 09/08/2000 | 16:45 | A | Dumbarton FC | 5:4 pen. |
Clasificación Scottish Championship 00/01
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Livingston FC | 36 | 41 | 76 | |
2 | Ayr United | 36 | 32 | 69 | |
3 | Falkirk FC | 36 | -2 | 56 | |
4 | Inverness Cal. | 36 | 17 | 54 | |
5 | Clyde FC | 36 | -2 | 47 | |
6 | Ross County | 36 | -4 | 43 | |
7 | Raith Rovers | 36 | -14 | 38 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.