Bentleigh Greens SC

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 28,5
- Extranjeros: 12 42,9 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Kingston Heath Soccer Complex 3.300 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Bentleigh Greens SC
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
16/04/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
01/03/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
28/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
2 |
| 25/07/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
02/11/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
18/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
5 |
| 13/03/1991 (34) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
19/03/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
18/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
16/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
13/01/1988 (37) | ![]() ![]() | - | |||
9 |
|
24/09/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
03/01/1997 (28) | ![]() | - | |||
42 |
| 26/12/1991 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1996 (28) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/07/2001 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 07/10/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
30/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
10 |
| 29/05/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1992 (32) | ![]() ![]() | - | |||
14 |
| 31/12/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
05/05/1997 (28) | ![]() ![]() | - | |||
9 |
| 02/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
28/06/1995 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
30/08/2000 (24) | ![]() ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 15 | 0 |
Gastos | 18 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
Bentleigh Greens Soccer Club
Dirección:
Más datos del club
Melbourne, Victoria
Australia
Página web:
bentleighgreens.com.au
Fundación:
01/01/1987
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.