Brescia Primavera

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 18,5
- Extranjeros: 2 8,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Centro Sportivo San Filippo 1 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Brescia Primavera
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Brescia U19 30 y promedio de puntos por partido 1,20.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1,63 | 720' | |||
- |
| 17 | ![]() | 6 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 22 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,05 | 1.980' | |||
- |
| 18 | ![]() | 9 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,50 | 176' | |||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 12 | - | - | 3 | - | - | 1 | 9 | 1,17 | 844' | |||
- |
| 19 | ![]() | 28 | 27 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1,19 | 2.377' | |||
- |
| 19 | ![]() | 25 | 25 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 1,04 | 2.050' | |||
- |
| 18 | ![]() | 25 | 20 | - | - | 2 | - | - | 3 | 7 | 1,15 | 1.466' | |||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 23 | - | - | 7 | - | 1 | 2 | - | 1,17 | 1.877' | |||
- |
| 18 | ![]() | 25 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1,33 | 341' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 3 | 1,31 | 593' | |||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 1' | |||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 13 | 1 | - | - | - | - | 10 | 2 | 1,08 | 430' | |||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 1,25 | 926' | |||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 8 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 1,50 | 170' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 1' | |||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 11 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 1,45 | 920' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 28 | 28 | 6 | - | 3 | - | - | 2 | 8 | 1,18 | 2.226' | |||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 13 | 2 | - | 1 | 1 | - | 11 | 2 | 0,92 | 209' | |||
- |
| 18 | ![]() | 27 | 20 | - | 1 | - | - | - | 13 | 6 | 1,25 | 732' | |||
- |
| 18 | ![]() | 30 | 28 | 6 | - | 1 | - | - | 5 | 17 | 1,14 | 1.898' | |||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 24 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 12 | 1,25 | 1.883' | |||
- |
| 18 | ![]() | 29 | 29 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | 1,14 | 2.330' | |||
- |
| 29 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| 16 | ![]() | 16 | 17 | 2 | - | - | - | - | 10 | 7 | 1,18 | 774' | |||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 1,00 | 525' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 27 | 27 | 3 | - | 5 | - | - | 10 | 16 | 1,22 | 1.324' | |||
- |
| 18 | ![]() | 20 | 9 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 0,56 | 85' | |||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1,00 | 47' | |||
- |
| 18 | ![]() | 28 | 28 | 7 | 1 | 1 | - | - | 9 | 12 | 1,14 | 1.829' | |||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | - | - | - | 11 | 6 | 1,32 | 811' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.