DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Budapest Honvéd FC

Budapest Honvéd FC
  • Jugadores en plantilla: 30
  • Edad media: 26,5
  • Extranjeros: 3  10,0 %
  • Jugadores internacionales: 0
  • Estadio: Bozsik Aréna  8.200 Aforo
  • Balance de fichajes: +-0
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 99/00

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Nemzeti Bajnokság Nemzeti Bajnokság
Resultados en casa 16 5 6 5 1,31 17:18 2.231
Resultados fuera 17 5 4 8 1,12 11:22 3.760
Balance total
Partidos 33 10 10 13 1,21 28:40 3.019
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 vie 06/08/1999 12:00 (12.) Szombathelyi Haladás 3-4-1-2 3.000 2:0
2 jue 12/08/1999 19:00 (2.) Vasas FC 3-1-4-2 5.000 2:0
3 jue 19/08/1999 19:00 (5.) Gázszer FC 3-5-2 1.200 0:0
4 jue 26/08/1999 19:00 (7.) Zalaegerszegi TE FC 3-5-2 7.000 2:0
5 jue 09/09/1999 19:00 (10.) Vác FC 3-5-2 2.000 5:1
6 dom 19/09/1999 19:00 (6.) MTK Budapest 4-4-2 libero rombo 4.000 4:0
7 jue 23/09/1999 19:00 (11.) Dunaújváros FC (-2019) 3-4-3 en línea 3.000 2:2
8 vie 01/10/1999 19:00 (13.) Nyíregyháza Spartacus 3-4-2-1 5.000 1:0
9 jue 14/10/1999 19:00 (13.) Diósgyőri VTK 3-5-2 2.000 2:0
10 jue 21/10/1999 19:00 (9.) Debreceni VSC 4-4-2 2.500 1:1
11 jue 28/10/1999 19:00 (10.) Újpest FC 3-4-2-1 5.000 1:1
12 vie 05/11/1999 20:00 (10.) Tatabányai SC 3-5-2 en línea 5.000 0:0
13 jue 11/11/1999 20:00 (11.) 1.FC Nagykanizsa 3-4-1-2 1.500 0:0
14 mar 07/12/1999 20:00 (10.) BFC Siófok 3-4-3 en línea 200 1:0
15 jue 16/12/1999 20:00 (12.) Ferencváros TC 3-4-2-1 4.000 2:3
16 vie 03/12/1999 20:00 (14.) ETO FC Győr 3-4-2-1 1.000 0:3
17 vie 10/12/1999 20:00 (15.) Szeged LC 3-4-2-1 1.500 1:1
18 vie 25/02/2000 20:00 (13.) Szombathelyi Haladás 3-5-2 4.000 1:2
19 jue 02/03/2000 20:00 (12.) Vasas FC 3-4-2-1 3.000 0:4
20 lun 06/03/2000 20:00 (15.) Pécsi MFC 3-5-2 5.000 1:2
21 vie 10/03/2000 20:00 (12.) Zalaegerszegi TE FC 3-4-2-1 2.000 1:0
22 vie 17/03/2000 20:00 (11.) Vác FC 3-5-2 1.500 0:1
23 jue 23/03/2000 20:00 (10.) MTK Budapest 3-4-2-1 2.000 0:2
24 vie 31/03/2000 19:00 (11.) Dunaújváros FC (-2019) 3-4-2-1 4.000 2:0
25 lun 03/04/2000 19:00 (11.) Nyíregyháza Spartacus 3-5-2 2.000 0:1
26 sáb 08/04/2000 19:00 (12.) Diósgyőri VTK 3-4-2-1 5.000 1:3
27 jue 13/04/2000 19:00 (12.) Debreceni VSC 3-5-2 1.500 1:0
28 jue 20/04/2000 19:00 (11.) Újpest FC 3-4-2-1 2.500 0:0
29 jue 27/04/2000 19:00 (11.) Tatabányai SC 3-4-1-2 1.000 0:0
30 sáb 06/05/2000 19:00 (11.) 1.FC Nagykanizsa 4-4-2 libero rombo 3.500 0:1
31 jue 11/05/2000 19:00 (8.) BFC Siófok 3-4-2-1 1.500 1:1
32 mar 16/05/2000 19:00 (10.) Ferencváros TC 3-4-2-1 5.214 1:0
33 sáb 20/05/2000 12:00 (10.) ETO FC Győr 4-3-3 defensivo 3.000 4:0
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.