Cagliari Primavera

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 19,2
- Extranjeros: 12 42,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadietto Carlo Enrico Giulini - Crai sport center 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Cagliari Primavera - Temporada 14/15
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
38 |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 2,20 mill. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,3 | 250 mil € | 83 mil € | |
Defensa | 18,8 | 275 mil € | 28 mil € | Centrocampista | 19,2 | 1,60 mill. € | 133 mil € |
Delantero | 18,5 | 3,08 mill. € | 342 mil € | |
En total: | 18,8 | 5,20 mill. € | 153 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.