Calcio Lecco 1912

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 25,8
- Extranjeros: 9 32,1 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Rigamonti-Ceppi 4.997 Aforo
- Balance de fichajes: -30 mil €

Plantilla Calcio Lecco 1912
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Lecco 34 y promedio de puntos por partido 1,03.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() ![]() | 17 | 14 | - | 1.215' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 32 | 9 | - | 689' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 16 | 13 | - | 1.170' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 4 | - | 48' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 32 | 32 | 2 | 2.803' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 24 | 24 | - | 2.061' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 29 | 26 | 2 | 1.187' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 19 | 18 | - | 1.585' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 32 | 31 | - | 2.776' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 31 | 25 | 1 | 1.915' | ||||||||||
13 |
| 21 | ![]() ![]() | 29 | 14 | 1 | 964' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 1.052' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | - | 363' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 3' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 1 | - | 2' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 26 | 26 | 2 | 2.230' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 22 | 22 | 1 | 1.584' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 22 | 9 | - | 615' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 6 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 34 | 16 | 2 | 846' | ||||||||||
16 |
| 35 | ![]() | 24 | 23 | - | 1.796' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 28 | 26 | 4 | 1.589' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 14 | 13 | - | 988' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 29 | 28 | 9 | 2.298' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 29 | 28 | 3 | 1.942' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 32 | 28 | - | 1.647' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 5 | - | 77' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 24' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 22 | 5 | - | 105' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.