Cardiff Metropolitan University

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 23,9
- Extranjeros: 7 31,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Cyncoed Campus 1.620 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Cymru Premier | Primera categoría | 12 | 8 | 12 | 43:46 | -3 | 44 | 6 | Ryan Jenkins | |
23/24 | ![]() | Cymru Premier | Primera categoría | 10 | 9 | 13 | 35:63 | -28 | 39 | 8 | Ryan Jenkins | |
22/23 | ![]() | Cymru Premier | Primera categoría | 16 | 4 | 12 | 41:49 | -8 | 52 | 4 | Christian Edwards | |
21/22 | ![]() | Cymru Premier | Primera categoría | 10 | 12 | 10 | 35:38 | -3 | 42 | 6 | Christian Edwards | |
20/21 | ![]() | Cymru Premier | Primera categoría | 11 | 7 | 14 | 47:46 | 1 | 40 | 7 | Christian Edwards | |
19/20 | ![]() | Cymru Premier | Primera categoría | 9 | 8 | 8 | 30:29 | 1 | 35 | 6 | Christian Edwards | |
18/19 | ![]() | Welsh Premier League | Primera categoría | 16 | 3 | 13 | 53:40 | 13 | 51 | 4 | Christian Edwards | |
17/18 | ![]() | Welsh Premier League | Primera categoría | 12 | 7 | 13 | 46:41 | 5 | 43 | 7 | Christian Edwards | |
16/17 | ![]() | Welsh Premier League | Primera categoría | 10 | 6 | 16 | 41:41 | 0 | 36 | 8 | Wayne Allison | |
00/01 | ![]() | Cymru Premier | Primera categoría | 3 | 4 | 27 | 26:104 | -78 | 13 | 18 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.