DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Celtic FC

Celtic FC
  • Jugadores en plantilla: 27
  • Edad media: 27,1
  • Extranjeros: 20  74,1 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 00/01

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Scottish Premiership Scottish Premiership
Resultados en casa 19 17 1 1 2,74 49:11 59.366
Resultados fuera 19 14 3 2 2,37 41:18 16.089
Copa de la UEFA (- 2009) Copa de la UEFA (- 2009)
Partidos 4 1 1 2 1,00 5:5 30.393
SFA Cup SFA Cup
Partidos 6 5 1 - 2,67 17:5 29.306
Scottish League Cup CIS Insurance Cup
Partidos 4 4 - - 3,00 15:3 35.626
Clasificación Copa de la UEFA Clasificación Copa de la UEFA
Partidos 2 2 - - 3,00 11:0 22.055
Balance total
Partidos 54 43 6 5 2,50 138:42 35.512
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 dom 30/07/2000 14:05 (1.) Dundee United FC 3-4-1-2 11.761 1:2
2 sáb 05/08/2000 11:00 (2.) Motherwell FC 3-4-1-2 58.534 1:0
3 dom 13/08/2000 11:00 (3.) Kilmarnock FC 3-1-4-2 58.054 2:1
4 mar 17/10/2000 15:45 (2.) St. Johnstone FC ? 8.946 0:2
5 sáb 19/08/2000 11:00 (2.) Heart of Midlothian FC 3-5-2 en línea 16.744 2:4
6 dom 27/08/2000 09:00 (2.) Rangers FC ? 59.476 6:2
7 sáb 09/09/2000 11:00 (1.) Hibernian FC ? 60.091 3:0
8 lun 18/09/2000 16:00 (1.) Dunfermline Athletic FC ? 9.493 1:2
9 sáb 23/09/2000 11:00 (1.) Dundee FC ? 59.694 1:0
10 dom 01/10/2000 11:00 (1.) Aberdeen FC ? 18.239 1:1
11 sáb 14/10/2000 11:00 (1.) St. Mirren FC ? 60.002 2:0
12 sáb 21/10/2000 11:00 (1.) Dundee United FC ? 59.323 2:1
13 dom 29/10/2000 15:05 (1.) Motherwell FC ? 10.820 3:3
14 dom 05/11/2000 11:35 (1.) Kilmarnock FC ? 13.417 0:1
15 dom 12/11/2000 12:00 (1.) St. Johnstone FC ? 57.137 4:1
16 sáb 18/11/2000 12:00 (1.) Heart of Midlothian FC ? 59.813 6:1
17 sáb 25/11/2000 12:00 (1.) Rangers FC ? 50.083 5:1
18 mié 29/11/2000 16:45 (1.) Hibernian FC ? 14.939 0:0
19 sáb 02/12/2000 12:00 (1.) Dunfermline Athletic FC ? 59.244 3:1
20 dom 10/12/2000 15:05 (1.) Dundee FC ? 10.763 1:2
21 sáb 16/12/2000 12:00 (1.) Aberdeen FC ? 60.013 6:0
22 sáb 23/12/2000 12:00 (1.) St. Mirren FC ? 9.487 0:2
23 mar 26/12/2000 12:00 (1.) Dundee United FC ? 12.306 0:4
24 mié 21/02/2001 16:45 (1.) Motherwell FC ? 58.800 1:0
25 mar 02/01/2001 12:00 (1.) Kilmarnock FC ? 59.380 6:0
26 mié 14/03/2001 16:45 (1.) St. Johnstone FC ? 8.991 1:2
27 dom 04/02/2001 15:05 (1.) Heart of Midlothian FC 3-5-2 en línea 13.077 0:3
28 dom 11/02/2001 10:15 (1.) Rangers FC ? 59.496 1:0
29 dom 25/02/2001 15:05 (1.) Hibernian FC ? 60.063 1:1
30 dom 04/03/2001 11:35 (1.) Dunfermline Athletic FC ? 9.096 0:3
31 mié 04/04/2001 15:45 (1.) Dundee FC ? 59.662 2:1
32 dom 01/04/2001 14:05 (1.) Aberdeen FC ? 16.067 0:1
33 sáb 07/04/2001 11:00 (1.) St. Mirren FC ? 60.440 1:0
34 dom 22/04/2001 14:05 (1.) Heart of Midlothian FC ? 59.298 1:0
35 dom 29/04/2001 09:00 (1.) Rangers FC ? 50.057 0:3
36 dom 06/05/2001 11:00 (1.) Hibernian FC ? 8.728 2:5
37 dom 13/05/2001 11:00 (1.) Dundee FC ? 59.435 0:2
38 dom 20/05/2001 11:00 (1.) Kilmarnock FC ? 12.675 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida mié 13/09/2000 19:00 HJK Helsinki ? 40.500 2:0
1ª Ronda - Vuelta mié 27/09/2000 19:00 HJK Helsinki ? 6.530 2:1 prórr.
2ª Ronda - Ida mié 25/10/2000 19:00 Girondins de Burdeos ? 20.000 1:1
2ª Ronda - Vuelta mié 08/11/2000 20:00 Girondins de Burdeos ? 54.542 1:2 prórr.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda dom 28/01/2001 12:00 Stranraer FC ? 5.660 1:4
4ª Ronda sáb 17/02/2001 12:00 Dunfermline Athletic FC ? 11.222 2:2
Eliminatorias de la 4ª ronda mié 07/03/2001 16:45 Dunfermline Athletic FC ? 33.900 4:1
Cuartos de final dom 11/03/2001 12:00 Heart of Midlothian FC ? 34.529 1:0
Semifinales sáb 14/04/2001 11:00 Dundee United FC ? 38.699 3:1
Final sáb 26/05/2001 11:00 Hibernian FC ? 51.824 3:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda mar 05/09/2000 15:45 Raith Rovers FC ? 30.753 4:0
Cuartos de final mié 01/11/2000 17:00 Heart of Midlothian FC ? 12.922 2:5 prórr.
Semifinales mié 07/02/2001 09:30 Rangers FC ? 50.000 3:1
Final dom 18/03/2001 12:00 Kilmarnock FC ? 48.830 3:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida jue 10/08/2000 15:00 Jeunesse Esch ? 3.590 0:4
1ª Ronda - Vuelta jue 24/08/2000 14:45 Jeunesse Esch ? 40.520 7:0

Clasificación Scottish Premiership 00/01

# Club Partidos +/- Ptos.
1 Celtic FC 38 61 97
2 Rangers FC 38 40 82
3 Hibernian FC 38 22 66
4 Kilmarnock FC 38 -9 54
5 Heart of Midlothian FC 38 6 52
6 Dundee FC 38 2 47
7 Aberdeen FC 38 -7 45
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.