Cesena Primavera

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 19,6
- Extranjeros: 3 12,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: C. S. Romagna centro - campo 1 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Cesena Primavera - Temporada 21/22
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16 | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 18 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
45 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,4 | 25 mil € | 6 mil € | |
Defensa | 18,7 | 300 mil € | 21 mil € | Centrocampista | 18,9 | 230 mil € | 21 mil € |
Delantero | 18,4 | 375 mil € | 31 mil € | |
En total: | 18,6 | 930 mil € | 23 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.