Challenge League

Suiza
División:
Segunda categoría

- Cantidad de clubes: 10 Equipos
- Número de jugadores: 274
- Extranjeros: 118 Jugadores 43,1%
- ø-Valor de mercado: 197 mil €
- ø-Edad: 25,3

Últimos cambios de los valores de mercado Challenge League
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
Jugadores | Club | Valor de mercado | Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 50 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 50 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 25 mil € | - | |||
| ![]() | 250 mil € | 150 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | 75 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 25 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | - | |||
| ![]() | 700 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 350 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 275 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 600 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | -50 mil € |
Los jugadores más valiosos de la liga
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 900 mil € | |||
2 |
| ![]() | 700 mil € | |||
3 |
| ![]() | 700 mil € | |||
4 |
| ![]() | 700 mil € | |||
5 |
| ![]() | 600 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.