Chequia Sub-19

- Jugadores en plantilla: 21
- Edad media: 19,0
- Extranjeros: 0 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 39. Puesto

Plantilla Chequia Sub-19
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Chequia S19 6 y promedio de puntos por partido 2,17.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 237' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 305' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | 135' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | - | 30' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 13 | indeterminado | 2 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 2 | - | 107' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 58' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 15' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 55' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 150' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.