CA Huracán II

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 19,3
- Extranjeros: 2 8,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Polideportivo La Quemita 150 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CA Huracán II
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
03/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
20/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
02/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
30/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
05/09/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
11/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
20/02/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 30/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
21/09/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
13/04/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 06/11/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
01/12/2007 (17) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Copa LPF Proyección Apertura 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Estudiantes II | 15 | 17 | 31 |
3 | ![]() |
Belgrano II | 15 | 15 | 30 |
4 | ![]() |
Newell's II | 15 | 5 | 28 |
5 | ![]() |
Huracán II | 15 | 4 | 24 |
6 | ![]() |
Unión II | 15 | 2 | 23 |
7 | ![]() |
Tigre II | 15 | -4 | 20 |
8 | ![]() |
Aldosivi II | 15 | -7 | 19 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 15 | 0 |
Gastos | 16 | 0 |
Balance total | +-0 |
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.