CA Newell's Old Boys

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 27,1
- Extranjeros: 4 14,8 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Marcelo Bielsa 42.000 Aforo
- Balance de fichajes: +6,71 mill. €

Equipo CA Newell's Old Boys - Temporada 2005
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/08/1981 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1977 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 17/10/1974 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1972 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 11/11/1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1980 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1983 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1981 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1986 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1983 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1973 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1982 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1981 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1974 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 02/02/1981 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/02/1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1974 (31) | ![]() | ![]() | 4,00 mill. € | |||
- |
| 16/01/1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1983 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1985 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1985 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1970 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1973 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mill. € | |||
- |
| 12/06/1974 (31) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 09/12/1980 (24) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 05/03/1973 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1985 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1983 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1983 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2005
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Apertura | 1. Puesto | |
Clausura | 14. Puesto |
Clasificación Torneo Apertura 04/05
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Newell's ![]() |
19 | 11 | 36 |
2 | ![]() |
Vélez Sarsfield | 19 | 5 | 34 |
3 | ![]() |
River Plate ![]() |
19 | 9 | 33 |
4 | ![]() |
Estudiantes LP | 19 | 8 | 30 |
5 | ![]() |
San Lorenzo | 19 | 7 | 30 |
6 | ![]() |
Rosario Central | 19 | 4 | 30 |
7 | ![]() |
Colón | 19 | 2 | 27 |
Balance de fichajes 2005
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 20 | 4,00 mill. € |
Gastos | 18 | 0 |
Balance total | +4,00 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.