Como Under 17

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 17,1
- Extranjeros: 1 3,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Comunale Caronno Pertusella 0 Aforo
- Balance de fichajes: +435 mil €

Equipo Como Under 17 - Temporada 23/24
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/05/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 19/03/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
|
01/01/2008 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 01/01/2008 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
|
01/01/2008 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 08/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 05/04/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 18/04/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06/08/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
|
05/02/2008 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 12/03/2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
|
01/01/2008 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/03/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2008 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 05/08/2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | Derecho | - | |||||
- |
| 17/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 01/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
|
01/01/2008 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2008 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 12/07/2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
|
09/05/2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | Izquierdo | 01/07/2024 | ![]() | - | |||
- |
|
27/07/2008 (15) | ![]() | ![]() | 1,86m | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 11/03/2007 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 01/04/2007 (17) | ![]() | ![]() | 1,78m | Izquierdo | - | |||||
- |
| 16/02/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 18/07/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 30/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/08/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 17/07/2007 (16) | ![]() | ![]() | 1,71m | Izquierdo | - | |||||
- |
| 01/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/08/2023 | ![]() | - | ||||
- |
|
07/03/2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
|
01/01/2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.