CS Balotesti

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadionul Baloteşti 3.780 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla CS Balotesti
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total CS Balotesti 36 y promedio de puntos por partido 1,39.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 12 | 5 | - | 397' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 28 | 25 | - | 2.123' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 6 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
13 |
| 25 | ![]() | 17 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 30 | 29 | 3 | 2.457' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 10 | - | 449' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 10 | 10 | - | 880' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 19 | 8 | - | 310' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 31 | 31 | 2 | 2.790' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 28 | 24 | 1 | 2.111' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 14 | 12 | - | 890' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 27 | 23 | 1 | 2.070' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 14 | 12 | - | 988' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 10 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 14 | 14 | - | 1.016' | ||||||||||
2 |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
13 |
| 27 | ![]() | 6 | 6 | - | 141' | ||||||||||
15 |
| 24 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 36 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 648' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 27 | 17 | 1 | 897' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 510' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 5 | 4 | - | 182' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 29 | 29 | 2 | 2.515' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 30 | 30 | 6 | 2.454' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 1 | - | 18' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 27 | 18 | 1 | 827' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 19 | 10 | - | 196' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 592' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 13 | - | 745' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 5 | - | 79' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 30 | 30 | 9 | 2.303' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 27 | 27 | 5 | 1.981' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 7 | - | 287' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 11 | 9 | - | 435' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.