CS U Craiova U19


Equipo CS U Craiova U19
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - | ![]() | - | - | |||
22 |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15 | ![]() | - | - | |||
24 |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
6 |
| 18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
8 |
| 18 | ![]() | - | - | |||
10 |
| - | ![]() | - | - | |||
17 |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
10 |
| 17 | ![]() | - | - | |||
7 |
| 18 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 17,1 | - | - | |
Defensa | 17,3 | - | - | Centrocampista | 18,8 | - | - |
Delantero | 17,9 | 50 mil € | 5 mil € | |
En total: | 17,9 | 50 mil € | 1 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.