Dinamarca U19

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 19,1
- Extranjeros: 0 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 21. Puesto

Equipo Dinamarca U19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/07/2005 (18) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 01/08/2005 (18) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/11/2005 (18) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 28/01/2005 (18) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/10/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/2006 (17) | ![]() | - | |||
1 |
| 29/10/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2006 (17) | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 23/06/2006 (17) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/06/2005 (18) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/07/2006 (17) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/11/2005 (18) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/03/2005 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/2005 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2005 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2005 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/2005 (18) | ![]() | - | |||
3 |
| 23/11/2006 (17) | ![]() | - | |||
18 |
| 27/05/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/2006 (17) | ![]() | - | |||
5 |
| 11/03/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/2005 (18) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/05/2005 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/2005 (18) | ![]() | - | |||
2 |
| 15/02/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2005 (18) | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 04/01/2005 (18) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 25/02/2006 (17) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 05/05/2005 (18) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/10/2005 (18) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/01/2005 (18) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 30/09/2005 (18) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 31/03/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/2005 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/2005 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/2006 (17) | ![]() | - | |||
6 |
| 21/04/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/2006 (17) | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 20/07/2005 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/2005 (18) | ![]() | - | |||
9 |
| 10/03/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/2005 (18) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 10/02/2006 (17) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29/03/2005 (18) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/06/2006 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/2005 (18) | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 07/04/2005 (18) | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 04/01/2005 (18) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 02/07/2005 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/2005 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/2006 (17) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Dirección:
Más datos del club
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Dinamarca
Tel. :
+45 43262222
Fax:
+45 43262245
Página web:
www.dbu.dk
Fundación:
18/05/1889
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.