Dinamarca U19

- Jugadores en plantilla: 21
- Edad media: 19,0
- Extranjeros: 4 19,0 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 21. Puesto

Equipo Dinamarca U19
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
1 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 17 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
3 |
| 17 | ![]() | - | |||
18 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
5 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
2 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
6 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
9 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,0 | 600 mil € | 86 mil € | |
Defensa | 18,1 | 2,23 mill. € | 106 mil € | Centrocampista | 18,1 | 3,65 mill. € | 203 mil € |
Delantero | 18,2 | 4,00 mill. € | 286 mil € | |
En total: | 18,1 | 10,48 mill. € | 175 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.