Darije Kalezić

ADO Den Haag
Entrenador
Keuken Kampioen Divisie
En el cargo desde:
29/06/2023
Contrato hasta:
30/06/2026


IMAGO
- F. Nacim./Edad: 01/11/1969 (55)
-
Lugar de nac.:
Pfäffikon
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,27 Años
- Formación preferida : 4-3-3 defensivo
Fue jugador:
Último club :
De Graafschap
Más partidos jugados con :
RKC Waalwijk
Fin de carrera :
01/07/2006

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2022 | ![]() | 38 | Utrecht U21 | ![]() | 2:3 | ![]() | VVV-Venlo | 4-3-3 defensivo | ||
29/04/2022 | ![]() | 37 | Telstar | ![]() | 1:3 | ![]() | Utrecht U21 | 3-5-2 | ||
24/04/2022 | ![]() | 36 | ADO Den Haag | ![]() | 1:1 | ![]() | Utrecht U21 | 3-5-2 | ||
18/04/2022 | ![]() | 35 | Utrecht U21 | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Den Bosch | 4-3-3 ofensivo | ||
08/04/2022 | ![]() | 34 | MVV Maastricht | ![]() | 2:4 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
04/04/2022 | ![]() | 32 | Utrecht U21 | ![]() | 1:0 | ![]() | NAC Breda | 4-3-3 defensivo | ||
01/04/2022 | ![]() | 33 | Roda JC | ![]() | 2:1 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
18/03/2022 | ![]() | 31 | Utrecht U21 | ![]() | 0:1 | ![]() | AZ Alkmaar U21 | 4-3-3 defensivo | ||
11/03/2022 | ![]() | 30 | FC Emmen | ![]() | 2:0 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
07/03/2022 | ![]() | 29 | Utrecht U21 | ![]() | 1:2 | ![]() | Almere City | 4-3-3 defensivo | ||
25/02/2022 | ![]() | 28 | TOP Oss | ![]() | 4:1 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
21/02/2022 | ![]() | 27 | Utrecht U21 | ![]() | 0:1 | ![]() | Excelsior | 4-3-3 defensivo | ||
14/02/2022 | ![]() | 26 | PSV U21 | ![]() | 0:2 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
07/02/2022 | ![]() | 24 | Utrecht U21 | ![]() | 3:2 | ![]() | Helmond Sport | 4-3-3 defensivo | ||
04/02/2022 | ![]() | 25 | FC Volendam | ![]() | 2:0 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
21/01/2022 | ![]() | 23 | Utrecht U21 | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Dordrecht | 4-3-3 defensivo | ||
14/01/2022 | ![]() | 22 | FC Eindhoven | ![]() | 4:0 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
10/01/2022 | ![]() | 21 | Utrecht U21 | ![]() | 0:2 | ![]() | Ajax U21 | 4-3-3 defensivo | ||
20/12/2021 | ![]() | 20 | Utrecht U21 | ![]() | 0:2 | ![]() | De Graafschap | 4-3-3 defensivo | ||
10/12/2021 | ![]() | 19 | VVV-Venlo | ![]() | 1:2 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
06/12/2021 | ![]() | 18 | Utrecht U21 | ![]() | 1:4 | ![]() | ADO Den Haag | 4-3-3 defensivo | ||
26/11/2021 | ![]() | 17 | Excelsior | ![]() | 2:1 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
22/11/2021 | ![]() | 15 | Utrecht U21 | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Volendam | 4-3-3 defensivo | ||
19/11/2021 | ![]() | 16 | NAC Breda | ![]() | 1:1 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
05/11/2021 | ![]() | 14 | Utrecht U21 | ![]() | 0:6 | ![]() | FC Eindhoven | 4-3-3 defensivo | ||
29/10/2021 | ![]() | 13 | FC Den Bosch | ![]() | 2:1 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
22/10/2021 | ![]() | 12 | Utrecht U21 | ![]() | 2:1 | ![]() | TOP Oss | 4-3-3 defensivo | ||
18/10/2021 | ![]() | 10 | Utrecht U21 | ![]() | 1:2 | ![]() | Roda JC | 4-3-3 defensivo | ||
15/10/2021 | ![]() | 11 | Ajax U21 | ![]() | 3:1 | ![]() | Utrecht U21 | 4-4-2 doble pivote | ||
01/10/2021 | ![]() | 9 | Utrecht U21 | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Emmen | 4-4-2 doble pivote | ||
24/09/2021 | ![]() | 8 | De Graafschap | ![]() | 2:2 | ![]() | Utrecht U21 | 4-4-2 doble pivote | ||
17/09/2021 | ![]() | 7 | Helmond Sport | ![]() | 0:3 | ![]() | Utrecht U21 | 4-4-2 doble pivote | ||
13/09/2021 | ![]() | 5 | Utrecht U21 | ![]() | 2:1 | ![]() | PSV U21 | 4-4-2 doble pivote | ||
10/09/2021 | ![]() | 6 | AZ Alkmaar U21 | ![]() | 0:1 | ![]() | Utrecht U21 | 4-4-2 doble pivote | ||
27/08/2021 | ![]() | 4 | Utrecht U21 | ![]() | 3:0 | ![]() | Telstar | 3-4-3 | ||
20/08/2021 | ![]() | 3 | FC Dordrecht | ![]() | 2:2 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
13/08/2021 | ![]() | 2 | Almere City | ![]() | 1:1 | ![]() | Utrecht U21 | 4-3-3 defensivo | ||
09/08/2021 | ![]() | 1 | Utrecht U21 | ![]() | 0:1 | ![]() | MVV Maastricht | 4-3-3 defensivo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 5 | 22 | 43:67 | 38 | 1,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.