PSV Eindhoven U21

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 12 40,0 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: PSV Campus De Herdgang 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo PSV Eindhoven U21 - Temporada 21/22
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/05/2001 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23/08/2000 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21/05/2004 (18) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/01/2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/02/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/05/1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/2003 (19) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
|
15/02/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 28/11/2001 (20) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 17/05/2001 (21) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 09/07/2003 (18) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29/04/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/2002 (19) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 19/08/2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 07/02/2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 07/08/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 01/11/2001 (20) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 27/05/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/2001 (21) | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 22/02/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 07/01/1999 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 28/01/2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 26/04/2002 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 10/09/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/03/2001 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/04/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 23/03/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 26/01/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 06/04/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 01/02/2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 29/03/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 01/06/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 09/01/1999 (23) | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
|
26/10/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 23/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Keuken Kampioen Divisie 21/22
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
De Graafschap | 38 | 9 | 56 |
10 | ![]() |
VVV-Venlo | 38 | -14 | 48 |
11 | ![]() |
FC Den Bosch | 38 | -19 | 47 |
12 | ![]() |
PSV U21 | 38 | -2 | 44 |
13 | ![]() |
AZ Alkmaar U21 | 38 | -11 | 42 |
14 | ![]() |
Almere City | 38 | -12 | 41 |
15 | ![]() |
TOP Oss | 38 | -14 | 41 |
Balance de fichajes 21/22
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 0 |
Gastos | 15 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.