Empoli Under 18

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 18,1
- Extranjeros: 3 12,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: C.S. Monteboro 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Empoli Under 18
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Empoli U18 32 y promedio de puntos por partido 1,63.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | 9 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 10 | - | 900' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 16 | - | 1.440' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 4 | 1 | - | 90' | ||||||||||
38 |
| 16 | ![]() | 11 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 495' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 21 | - | 1.559' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 30 | 28 | 1 | 1.803' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 30 | 30 | 1 | 2.137' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 358' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 5 | - | 287' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 17 | 2 | 1.394' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 28' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 360' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 30 | 15 | 1 | 1.079' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 17 | - | 943' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 10 | 10 | - | 707' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 14 | - | 590' | ||||||||||
4 |
| 17 | ![]() | 9 | 9 | - | 665' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 148' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 72' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 27 | 25 | 2 | 1.728' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 18 | 15 | - | 658' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 337' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 210' | ||||||||||
36 |
| 17 | ![]() | 26 | 26 | 3 | 2.059' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | 28' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 31 | 31 | 11 | 2.047' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 55' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | - | 2' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 9 | - | 449' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 16 | 7 | - | 213' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 12 | - | 275' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 4 | - | 48' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 150' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 65' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 31 | 29 | 5 | 1.490' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 23 | 2 | 1.401' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 27 | 26 | 1 | 1.264' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | 55' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 23 | 9 | 1.457' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 3 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 30 | 30 | 6 | 1.819' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 13 | 8 | - | 74' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.