Etoile Carouge FC
- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 25,9
- Extranjeros: 11 45,8 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Stade de la Fontenette 7.200 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Información
Calendario
Estadísticas 01/02
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B - Abstiegsrunde | |||||||
Resultados en casa | 7 | 1 | 1 | 5 | 0,57 | 7:14 | 38 |
Resultados fuera | 7 | - | 1 | 6 | 0,14 | 3:16 | 164 |
Nationalliga B | |||||||
Resultados en casa | 11 | 4 | 5 | 2 | 1,55 | 11:9 | 47 |
Resultados fuera | 11 | 4 | 2 | 5 | 1,27 | 16:17 | 59 |
Swiss Cup | |||||||
Partidos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 0:1 | - |
Balance total | |||||||
Partidos | 37 | 9 | 9 | 19 | 0,97 | 37:57 | 70 |
Vídeos de Transfermarkt
Nationalliga B - Abstiegsrunde
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 23/02/2002 | 12:42 | H | (8.) | SC Kriens (4.) | 0:4 | |||
2 | sáb 02/03/2002 | 13:30 | A | (4.) | AC Bellinzona (3.) | 1:1 | |||
3 | mié 06/03/2002 | 15:30 | H | (5.) | FC Vaduz (8.) | ? | 267 | 1:2 | |
4 | dom 10/03/2002 | 10:30 | A | (5.) | FC Baden 1897 (6.) | 2:0 | |||
5 | dom 17/03/2002 | 12:15 | A | (6.) | Yverdon Sport (1.) | 3:0 | |||
6 | sáb 23/03/2002 | 13:30 | H | (7.) | FC Locarno (4.) | 1:1 | |||
7 | jue 28/03/2002 | 15:30 | A | (7.) | Concordia BS (8.) | 2:1 | |||
8 | sáb 06/04/2002 | 13:30 | H | (8.) | Concordia BS (5.) | 0:2 | |||
9 | sáb 13/04/2002 | 15:30 | A | (8.) | FC Locarno (6.) | 2:0 | |||
10 | sáb 20/04/2002 | 13:30 | H | (8.) | Yverdon Sport (1.) | 2:0 | |||
11 | jue 25/04/2002 | 15:30 | H | (8.) | FC Baden 1897 (7.) | 0:1 | |||
12 | dom 28/04/2002 | 12:15 | A | (8.) | FC Vaduz (2.) | ? | 1.150 | 3:0 | |
13 | sáb 04/05/2002 | 14:00 | H | (8.) | AC Bellinzona (4.) | 3:4 | |||
14 | mar 07/05/2002 | 15:30 | A | (8.) | SC Kriens (4.) | 3:1 |
Challenge League
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mié 11/07/2001 | 15:30 | A | (6.) | Yverdon Sport (5.) | 1:2 | |||
2 | sáb 14/07/2001 | 15:30 | H | (3.) | Concordia BS (6.) | 2:2 | |||
3 | sáb 21/07/2001 | 15:30 | A | (4.) | FC Locarno (12.) | 0:0 | |||
4 | mar 24/07/2001 | 15:30 | H | (4.) | FC Vaduz (8.) | ? | 512 | 0:2 | |
5 | sáb 28/07/2001 | 13:30 | A | (8.) | FC Winterthur (6.) | 2:1 | |||
6 | sáb 04/08/2001 | 15:30 | H | (10.) | AC Bellinzona (8.) | 2:0 | |||
7 | sáb 11/08/2001 | 13:30 | A | (7.) | FC Baden 1897 (2.) | 1:1 | |||
8 | mar 14/08/2001 | 15:30 | H | (9.) | SR Delémont (8.) | 0:0 | |||
9 | dom 19/08/2001 | 12:15 | H | (9.) | SC Kriens (2.) | 2:1 | |||
10 | sáb 25/08/2001 | 15:30 | A | (7.) | FC Thun (9.) | 3:0 | |||
11 | dom 02/09/2001 | 10:30 | A | (8.) | FC Wil 1900 (2.) | 4:1 | |||
12 | sáb 08/09/2001 | 13:30 | A | (8.) | SR Delémont (7.) | 2:1 | |||
13 | sáb 15/09/2001 | 13:30 | H | (10.) | FC Wil 1900 (3.) | 2:1 | |||
14 | sáb 22/09/2001 | 13:30 | H | (9.) | FC Locarno (12.) | 0:0 | |||
15 | sáb 29/09/2001 | 13:30 | A | (9.) | Concordia BS (12.) | 2:6 | |||
16 | mié 10/10/2001 | 15:30 | H | (8.) | Yverdon Sport (5.) | 2:0 | |||
17 | dom 14/10/2001 | 12:15 | A | (5.) | FC Vaduz (10.) | ? | 650 | 0:1 | |
18 | sáb 20/10/2001 | 12:42 | H | (5.) | FC Winterthur (1.) | 0:2 | |||
19 | sáb 27/10/2001 | 13:30 | A | (6.) | AC Bellinzona (9.) | 2:1 | |||
20 | sáb 03/11/2001 | 13:30 | H | (6.) | FC Baden 1897 (9.) | 1:1 | |||
21 | dom 18/11/2001 | 10:30 | A | (7.) | SC Kriens (5.) | 0:2 | |||
22 | dom 25/11/2001 | 10:30 | H | (6.) | FC Thun (3.) | 0:0 |
Swiss Cup
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda | mié 17/10/2001 | 15:30 | A | FC Colombier | 1:0 |
Clasificación Challenge League 01/02
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | FC Thun | 22 | 10 | 38 | |
4 | SR Delémont | 22 | 7 | 38 | |
5 | Yverdon Sport | 22 | 6 | 35 | |
6 | Etoile Carouge | 22 | 1 | 31 | |
7 | SC Kriens | 22 | -2 | 30 | |
8 | AC Bellinzona | 22 | -6 | 25 | |
9 | FC Baden 1897 | 22 | 3 | 24 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.