Farshid International Football Agency

Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
157
Jugadores de 1.ª División
18
Valor de mercado total
5,68 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 550 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 400 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 350 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | 275 mil € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 275 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 250 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 225 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 225 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2026 | 175 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 175 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 175 mil € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2025 | 150 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 150 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 150 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 150 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 125 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 100 mil € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 69 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | - | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 63 | ![]() | - | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() | 70 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | - | ![]() | - |
Cuerpo técnico/directivos
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.