Burnley FC

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 26,0
- Extranjeros: 17 56,7 %
- Jugadores internacionales: 8
- Estadio: Turf Moor 21.994 Aforo
- Balance de fichajes: +55,07 mill. €

Historia del personal Burnley FC
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 05/07/2024 | 322 días | 50 | 2,12 | ||||
| ![]() ![]() | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 730 días | 96 | 1,53 | |||
| ![]() | 15/04/2022 | 30/06/2022 | 76 días | 8 | 1,38 | |||
| ![]() | 30/10/2012 | 15/04/2022 | 3454 días | 425 | 1,34 | |||
| ![]() | 16/10/2012 | 28/10/2012 | 12 días | 3 | 2,00 | |||
| ![]() | 16/01/2011 | 12/10/2012 | 635 días | 86 | 1,42 | |||
| ![]() | 30/12/2010 | 15/01/2011 | 16 días | 4 | 1,75 | |||
| ![]() | 13/01/2010 | 29/12/2010 | 350 días | 44 | 1,09 | |||
| ![]() | 10/01/2010 | 13/01/2010 | 3 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 22/11/2007 | 08/01/2010 | 778 días | 116 | 1,53 | |||
| ![]() | 09/11/2007 | 21/11/2007 | 12 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 03/06/2004 | 08/11/2007 | 1253 días | 169 | 1,28 | |||
| ![]() | 02/06/1998 | 03/06/2004 | 2193 días | 305 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 30/06/1998 | 364 días | 47 | 1,13 | |||
| ![]() | 07/03/1996 | 27/06/1997 | 477 días | 22 | 1,55 | |||
| ![]() | 01/02/1996 | 06/03/1996 | 34 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/10/1991 | 01/02/1996 | 1584 días | 15 | 0,40 | |||
| ![]() | 01/01/1989 | 01/10/1991 | 1003 días | 3 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 01/01/1989 | 915 días | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/08/1984 | 22/06/1985 | 325 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 14/06/1983 | 01/08/1984 | 414 días | 0 | - | |||
| ![]() | 19/01/1983 | 13/06/1983 | 145 días | 4 | 2,25 | |||
| ![]() | 17/10/1979 | 18/01/1983 | 1189 días | 12 | 1,33 | |||
| ![]() | 20/02/1977 | 16/10/1979 | 968 días | 15 | 1,20 | |||
| ![]() | 07/01/1976 | 20/02/1977 | 410 días | 19 | 1,16 | |||
| ![]() | 22/02/1970 | 15/01/1976 | 2153 días | 174 | 1,20 | |||
| ![]() | 01/02/1958 | 21/02/1970 | 4403 días | 563 | 1,55 | |||
| ![]() | 01/07/1957 | 31/01/1958 | 214 días | 27 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/07/1954 | 30/06/1957 | 1095 días | 131 | 1,45 | |||
| ![]() | 01/10/1948 | 30/06/1954 | 2098 días | 244 | 1,41 | |||
| ![]() | 17/10/1945 | 20/09/1948 | 1069 días | 55 | 1,69 | |||
| ![]() | 01/10/1932 | 01/07/1935 | 1003 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/01/1925 | 31/08/1932 | 2799 días | 29 | 1,34 | |||
| ![]() | 01/07/1910 | 04/12/1924 | 5270 días | 26 | 1,69 | |||
| ![]() | 01/03/1900 | 09/10/1903 | 1317 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1894 | 30/06/1899 | 1825 días | 5 | 2,40 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.