FC Eindhoven
- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 23,8
- Extranjeros: 6 22,2 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Jan Louwers Stadion 4.200 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Información
Calendario
Estadísticas 78/79
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie | |||||||
Resultados en casa | 18 | 7 | 10 | 1 | 1,72 | 28:13 | 3.139 |
Resultados fuera | 18 | 7 | 6 | 5 | 1,50 | 25:19 | 2.939 |
KNVB Beker | |||||||
Partidos | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | 5:5 | 3.750 |
Balance total | |||||||
Partidos | 38 | 15 | 16 | 7 | 1,61 | 58:37 | 3.076 |
Vídeos de Transfermarkt
Keuken Kampioen Divisie
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | dom 27/08/1978 | 10:30 | A | (13.) | Helmond Sport (19.) | 4-3-3 libero | 4.500 | 0:1 | |
3 | mié 30/08/1978 | 15:00 | H | (8.) | Telstar (9.) | 4-3-3 libero | 2.500 | 1:1 | |
5 | dom 10/09/1978 | 10:30 | A | (11.) | FC Vlaardingen (13.) | 4-4-2 libero en línea | 1.200 | 0:2 | |
6 | sáb 16/09/1978 | 15:00 | H | (8.) | Wageningen (6.) | 4-3-3 libero | 4.000 | 1:1 | |
7 | dom 24/09/1978 | 10:30 | A | (8.) | FC Groningen (1.) | 4-3-3 libero | 8.500 | 0:0 | |
8 | dom 01/10/1978 | 10:30 | H | (8.) | Excelsior (3.) | 4-3-3 libero | 4.000 | 0:0 | |
9 | dom 08/10/1978 | 10:30 | A | (10.) | FC Dordrecht (13.) | 4-3-3 libero | 2.500 | 1:1 | |
10 | dom 22/10/1978 | 10:30 | H | (9.) | Heerenveen (16.) | 4-3-3 libero | 3.000 | 0:0 | |
11 | sáb 28/10/1978 | 15:30 | A | (10.) | Fortuna SC (1.) | 4-3-3 libero | 7.000 | 2:1 | |
12 | dom 05/11/1978 | 10:30 | H | (11.) | Heracles (5.) | 4-3-3 libero | 3.300 | 1:1 | |
13 | dom 12/11/1978 | 10:30 | A | (11.) | De Graafschap (6.) | 4-3-3 libero | 5.000 | 0:0 | |
14 | dom 26/11/1978 | 10:30 | H | (11.) | SVV (15.) | 4-3-3 libero | 2.500 | 1:1 | |
15 | sáb 23/12/1978 | 10:30 | A | (11.) | SC Amersfoort (17.) | 4-3-3 libero | 650 | 1:4 | |
16 | dom 10/12/1978 | 10:30 | H | (8.) | SC Veendam (12.) | 4-3-3 libero | 2.500 | 2:0 | |
17 | dom 17/12/1978 | 10:30 | A | (7.) | Willem II (8.) | 4-3-3 libero | 3.000 | 4:1 | |
18 | dom 11/03/1979 | 10:30 | A | (8.) | SC Cambuur (11.) | 4-3-3 libero | 2.500 | 0:3 | |
19 | dom 18/03/1979 | 10:30 | H | (8.) | FC Den Bosch (5.) | 4-3-3 libero | 8.000 | 2:0 | |
20 | dom 25/03/1979 | 10:30 | H | (7.) | Helmond Sport (14.) | 4-3-3 libero | 3.500 | 1:1 | |
21 | dom 01/04/1979 | 10:30 | H | (6.) | FC Vlaardingen (15.) | 4-3-3 libero | 3.000 | 1:0 | |
22 | dom 04/03/1979 | 10:30 | H | (6.) | SC Cambuur (12.) | 4-3-3 libero | 3.000 | 2:0 | |
23 | dom 08/04/1979 | 10:30 | A | (5.) | Wageningen (8.) | 4-3-3 libero | 3.000 | 0:0 | |
24 | sáb 14/04/1979 | 10:30 | H | (5.) | FC Amsterdam (10.) | 4-3-3 libero | 2.700 | 0:0 | |
25 | lun 16/04/1979 | 10:30 | A | (5.) | FC Amsterdam (9.) | 4-3-3 libero | 1.300 | 2:2 | |
26 | dom 22/04/1979 | 10:30 | A | (6.) | Excelsior (1.) | 4-3-3 libero | 3.000 | 2:1 | |
27 | mié 25/04/1979 | 14:30 | H | (6.) | FC Groningen (3.) | 4-3-3 libero | 2.000 | 1:1 | |
28 | sáb 28/04/1979 | 14:30 | H | (6.) | FC Dordrecht (19.) | 4-3-3 libero | 2.100 | 2:2 | |
29 | lun 30/04/1979 | 10:30 | A | (6.) | Heerenveen (14.) | 4-3-3 libero | 1.500 | 1:1 | |
30 | dom 06/05/1979 | 10:30 | H | (7.) | Fortuna SC (2.) | 4-3-3 libero | 3.500 | 3:1 | |
31 | mié 09/05/1979 | 15:30 | A | (7.) | Telstar (11.) | 4-3-3 libero | 2.000 | 0:1 | |
32 | dom 13/05/1979 | 10:30 | A | (7.) | Heracles (10.) | 4-3-3 libero | 1.800 | 2:1 | |
33 | jue 17/05/1979 | 14:30 | H | (7.) | Willem II (4.) | 4-3-3 libero | 3.200 | 1:2 | |
34 | dom 20/05/1979 | 10:30 | H | (7.) | De Graafschap (6.) | 4-3-3 libero | 2.000 | 3:1 | |
35 | jue 24/05/1979 | 10:30 | A | (5.) | FC Den Bosch (7.) | 4-3-3 libero | 4.000 | 0:3 | |
36 | dom 27/05/1979 | 10:30 | A | (5.) | SVV (15.) | 4-3-3 libero | 750 | 0:1 | |
37 | sáb 02/06/1979 | 12:00 | H | (5.) | SC Amersfoort (18.) | 4-3-3 libero | 1.700 | 6:1 | |
38 | lun 04/06/1979 | 10:30 | A | (5.) | SC Veendam (13.) | 4-3-3 libero | 700 | 4:2 |
Clasificación Keuken Kampioen Divisie 78/79
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | FC Groningen | 36 | 29 | 50:22 | |
3 | Willem II | 36 | 28 | 48:24 | |
4 | Fortuna SC | 36 | 29 | 47:25 | |
5 | Eindhoven | 36 | 21 | 44:28 | |
6 | Wageningen | 36 | 15 | 44:28 | |
7 | FC Den Bosch | 36 | 15 | 42:30 | |
8 | De Graafschap | 36 | 13 | 41:31 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.