FC Francavilla 1931

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 24,5
- Extranjeros: 4 12,5 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Nunzio Fittipaldi 1.200 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Francavilla 1931 - Temporada 17/18
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/06/1999 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/01/1998 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/08/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1988 (29) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/03/1990 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/08/1980 (37) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/08/1982 (35) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/05/1986 (32) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/11/1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1989 (29) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/11/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1999 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/04/1999 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/01/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1998 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/09/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 11/03/1990 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/06/1998 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/04/1988 (30) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/05/1985 (33) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/09/1993 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/09/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/02/1998 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/05/1980 (38) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1986 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1992 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/01/1997 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/09/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1987 (31) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/12/1982 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/01/1990 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/11/1995 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 31/10/1979 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 17/18
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Serie D - H | 10. Puesto | |
Coppa Serie D | Fase de clasificación |
Clasificación Serie D - Girone H 17/18
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
Gravina | 34 | 16 | 52 |
8 | ![]() |
Nardò | 34 | 12 | 52 |
9 | ![]() |
Gragnano | 34 | -6 | 42 |
10 | ![]() |
Francavilla | 34 | -11 | 39 |
11 | ![]() |
Sarnese | 34 | -5 | 38 |
12 | ![]() |
Pomigliano | 34 | -5 | 37 |
13 | ![]() |
Turris | 34 | -11 | 36 |
Balance de fichajes 17/18
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 28 | 0 |
Gastos | 26 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.