FC Fulham U18

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 17,7
- Extranjeros: 6 27,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Motspur Park 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Fulham U18
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
09/06/2008 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
53 |
| 21/06/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
27/12/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
25/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
20/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
48 |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/2008 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 12/09/2008 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11/09/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
15/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
08/04/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
07/12/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 09/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
07/07/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
06/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/2006 (18) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación U18 Premier League 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Southampton U18 | 24 | 27 | 45 |
3 | ![]() |
Arsenal U18 | 24 | 15 | 44 |
4 | ![]() |
Chelsea U18 | 24 | 12 | 42 |
5 | ![]() |
Fulham U18 | 24 | 7 | 39 |
6 | ![]() |
Palace U18 | 24 | 9 | 38 |
7 | ![]() |
Tottenham U18 | 24 | 16 | 37 |
8 | ![]() |
Reading U18 | 24 | -12 | 32 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 0 |
Gastos | 12 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Dirección:
Más datos del club
Stevenage Road
SW6 6HH London
Inglaterra
Tel. :
0843 208 1222
Fax:
+44 (20) 73844
Página web:
www.fulhamfc.com
Fundación:
21/12/1879
Socios:
5.000
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.