DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Fulham FC

Premier League
Premier League Liga: InglaterraPrimera categoría Puesto: 11 En Liga desde hace: 3 años
Fulham FC
  • Jugadores en plantilla: 26
  • Edad media: 28,2
  • Extranjeros: 20  76,9 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 06/07

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League Premier League
Resultados en casa 19 7 7 5 1,47 18:18 22.287
Resultados fuera 19 1 8 10 0,58 20:42 33.946
FA Cup FA Cup
Partidos 4 2 1 1 1,75 9:9 14.109
EFL Cup EFL Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 1:2 6.620
Balance total
Partidos 43 10 16 17 1,07 48:71 26.313
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 dom 20/08/2006 09:30 (16.) Manchester United ? 75.115 5:1
2 mié 23/08/2006 16:00 (20.) Bolton Wanderers 18.559 1:1
3 sáb 26/08/2006 11:00 (18.) Sheffield United 18.362 1:0
4 sáb 09/09/2006 11:00 (11.) Newcastle United ? 50.365 1:2
5 dom 17/09/2006 11:00 (8.) Tottenham Hotspur 4-4-2 35.407 0:0
6 sáb 23/09/2006 11:00 (9.) Chelsea FC 24.290 0:2
7 lun 02/10/2006 16:00 (11.) Watford FC 17.982 3:3
8 lun 16/10/2006 16:00 (11.) Charlton Athletic ? 19.179 2:1
9 sáb 21/10/2006 13:15 (10.) Aston Villa 30.919 1:1
10 sáb 28/10/2006 11:00 (8.) Wigan Athletic 22.882 0:1
11 sáb 04/11/2006 09:45 (9.) Everton FC 23.327 1:0
12 sáb 11/11/2006 12:00 (9.) Portsmouth FC 4-4-2 19.563 1:1
13 sáb 18/11/2006 09:45 (10.) Manchester City ? 35.776 3:1
14 sáb 25/11/2006 12:00 (11.) FC Reading 22.673 0:1
15 mié 29/11/2006 17:45 (12.) Arsenal FC 2:1
15 sáb 02/12/2006 13:00 (12.) Blackburn Rovers 16.799 2:0
17 sáb 09/12/2006 13:00 (13.) Liverpool FC 4-4-2 doble pivote 43.189 4:0
18 lun 18/12/2006 17:00 (13.) Middlesbrough FC ? 17.000 2:1
19 sáb 23/12/2006 10:45 (11.) West Ham United 22.452 0:0
20 mié 27/12/2006 18:00 (12.) Charlton Athletic 25.203 2:2
21 sáb 30/12/2006 13:00 (12.) Chelsea FC 41.926 2:2
22 lun 01/01/2007 13:00 (11.) Watford FC 19.698 0:0
23 sáb 13/01/2007 13:00 (12.) West Ham United 34.977 3:3
24 sáb 20/01/2007 13:00 (13.) Tottenham Hotspur 23.580 1:1
25 mar 30/01/2007 17:45 (15.) Sheffield United 27.540 2:0
26 sáb 03/02/2007 13:00 (15.) Newcastle United ? 24.340 2:1
27 dom 11/02/2007 10:30 (14.) Bolton Wanderers 24.919 2:1
28 sáb 24/02/2007 09:45 (14.) Manchester United 24.593 1:2
29 sáb 03/03/2007 12:00 (14.) Aston Villa 24.552 1:1
30 sáb 17/03/2007 12:00 (14.) Wigan Athletic 16.001 0:0
31 sáb 31/03/2007 11:00 (14.) Portsmouth FC 22.806 1:1
32 vie 06/04/2007 15:30 (15.) Everton FC 35.612 4:1
33 lun 09/04/2007 11:00 (15.) Manchester City ? 22.435 1:3
34 sáb 14/04/2007 11:00 (15.) FC Reading 24.082 1:0
35 sáb 21/04/2007 11:00 (16.) Blackburn Rovers 23.652 1:1
36 dom 29/04/2007 12:00 (15.) Arsenal FC 60.043 3:1
37 sáb 05/05/2007 11:00 (16.) Liverpool FC 24.554 1:0
38 dom 13/05/2007 12:00 (15.) Middlesbrough FC 29.556 3:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 06/01/2007 12:00 Leicester City 15.499 2:2
Eliminatorias de la 3ª ronda mié 17/01/2007 16:45 Leicester City ? 11.222 4:3
4ª Ronda sáb 27/01/2007 12:00 Stoke City 11.059 3:0
5ª Ronda dom 18/02/2007 13:00 Tottenham Hotspur ? 18.655 0:4
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda mié 20/09/2006 15:45 Wycombe Wanderers 4-4-2 6.620 1:2

Clasificación Premier League 06/07

# Club Partidos +/- Ptos.
13 Newcastle United 38 -9 43
14 Manchester City 38 -15 42
15 West Ham United 38 -24 41
16 Fulham FC 38 -22 39
17 Wigan Athletic 38 -22 38
18 Sheffield United 38 -23 38
19 Charlton Athletic 38 -26 34
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.