FC Gütersloh

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 27,2
- Extranjeros: 5 18,5 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Ohlendorf Stadion im Heidewald 12.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Regionalliga West | Cuarta categoría | 19 | 6 | 9 | 68:40 | 28 | 58 | 2 | Julian Hesse | |
23/24 | ![]() | Regionalliga West | Cuarta categoría | 11 | 8 | 15 | 40:61 | -21 | 41 | 13 | Julian Hesse | |
22/23 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 23 | 3 | 8 | 67:38 | 29 | 72 | 1 | Julian Hesse | |
21/22 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 11 | 6 | 3 | 29:12 | 17 | 39 | 5 | Julian Hesse | |
20/21 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 8 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 25 | 1 | ||
19/20 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 7 | 8 | 6 | 28:27 | 1 | 29 | 9 | Julian Hesse | |
18/19 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 13 | 5 | 16 | 48:61 | -13 | 44 | 10 | Julian Hesse | |
17/18 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 5 | 6 | 19 | 24:64 | -40 | 21 | 16 | Fatmir Vata | |
16/17 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 11 | 10 | 13 | 53:55 | -2 | 43 | 10 | Fatmir Vata | |
15/16 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 12 | 6 | 16 | 52:61 | -9 | 42 | 12 | Heiko Bonan | |
14/15 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 9 | 11 | 14 | 37:51 | -14 | 35 | 13 | Heiko Bonan | |
13/14 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 11 | 12 | 11 | 49:57 | -8 | 45 | 10 | Holger Wortmann | |
12/13 | ![]() | Oberliga Westfalen | Quinta categoría | 13 | 7 | 14 | 46:48 | -2 | 46 | 8 | Holger Wortmann | |
11/12 | ![]() | Westfalenliga 1 | Sexta categoría | 23 | 7 | 3 | 81:22 | 59 | 76 | 2 | ||
10/11 | ![]() | Westfalenliga 1 | Sexta categoría | 15 | 8 | 9 | 56:42 | 14 | 53 | 6 | ||
09/10 | ![]() | Westfalenliga 1 | Sexta categoría | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 3 | ||
08/09 | ![]() | NRW-Liga (- 11/12) | Quinta categoría | 11 | 4 | 21 | 47:77 | -30 | 37 | 17 | Alfons Beckstedde | |
07/08 | ![]() | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | Cuarta categoría | 12 | 10 | 12 | 44:48 | -4 | 46 | 10 | Alfons Beckstedde | |
06/07 | ![]() | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | Cuarta categoría | 17 | 9 | 8 | 56:38 | 18 | 60 | 5 | Jörg Retzer | |
05/06 | ![]() | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | Cuarta categoría | 17 | 8 | 9 | 71:41 | 30 | 59 | 3 | Dr. Jörg Weber | |
04/05 | ![]() | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | Cuarta categoría | 11 | 11 | 12 | 47:49 | -2 | 44 | 10 | Fritz Grösche | |
03/04 | ![]() | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | Cuarta categoría | 14 | 7 | 13 | 47:50 | -3 | 49 | 8 | Rob Reekers | |
02/03 | ![]() | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | Cuarta categoría | 21 | 6 | 7 | 77:39 | 38 | 69 | 3 | Maik Walpurgis | |
01/02 | ![]() | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | Cuarta categoría | 10 | 13 | 11 | 51:58 | -7 | 43 | 9 | Oliver Ruhnert | |
00/01 | ![]() | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | Cuarta categoría | 18 | 9 | 9 | 79:43 | 36 | 63 | 4 | Georg Kreß | |
99/00 | ![]() | Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) | Tercera categoría | 10 | 7 | 6 | 30:24 | 6 | 37 | 17 | ||
98/99 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda categoría | 10 | 7 | 17 | 39:58 | -19 | 37 | 15 | Jürgen Gelsdorf | |
97/98 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda categoría | 13 | 16 | 5 | 43:26 | 17 | 55 | 5 | Hannes Linßen | |
96/97 | ![]() | 2. Bundesliga | Segunda categoría | 12 | 9 | 13 | 43:51 | -8 | 42 | 13 | Hannes Linßen | |
95/96 | ![]() | Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) | Tercera categoría | 23 | 8 | 5 | 80:36 | 44 | 77 | 1 | Volker Graul | |
94/95 | ![]() | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | Cuarta categoría | 20 | 6 | 2 | 66:24 | 42 | 46:10 | 1 | ||
93/94 | ![]() | Oberliga Westfalen (- 93/94) | Tercera categoría | 10 | 8 | 12 | 45:44 | 1 | 28:32 | 9 | Ernst Middendorp | |
92/93 | ![]() | Oberliga Westfalen (- 93/94) | Tercera categoría | 10 | 9 | 15 | 42:47 | -5 | 29:39 | 13 | Ernst Middendorp | |
91/92 | ![]() | Oberliga Westfalen (- 93/94) | Tercera categoría | 8 | 9 | 13 | 38:43 | -5 | 25:35 | 11 | Elmar Wienecke | |
89/90 | ![]() | Oberliga Westfalen (- 93/94) | Tercera categoría | 10 | 6 | 14 | 30:45 | -15 | 26:34 | 15 | Willi Mense | |
88/89 | ![]() | Oberliga Westfalen (- 93/94) | Tercera categoría | 11 | 9 | 10 | 45:42 | 3 | 31:29 | 6 | Dieter Herlein | |
87/88 | ![]() | Oberliga Westfalen (- 93/94) | Tercera categoría | 12 | 11 | 7 | 48:38 | 10 | 35:25 | 6 | Heribert Bruchhagen | |
86/87 | ![]() | Oberliga Westfalen (- 93/94) | Tercera categoría | 10 | 10 | 10 | 36:37 | -1 | 30:30 | 8 | Heribert Bruchhagen | |
85/86 | ![]() | Oberliga Westfalen (- 93/94) | Tercera categoría | 15 | 10 | 7 | 58:43 | 15 | 40:24 | 3 | Heribert Bruchhagen | |
84/85 | ![]() | Oberliga Westfalen (- 93/94) | Tercera categoría | 8 | 14 | 12 | 42:49 | -7 | 30:38 | 14 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.