DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Liverpool FC U21

Premier League 2
Premier League 2 Liga: InglaterraLiga de Reservas Puesto: 16 En Liga desde hace: 13 años
Liverpool FC U21
  • Jugadores en plantilla: 32
  • Edad media: 20,8
  • Extranjeros: 11  34,4 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 24/25

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League 2 Playoffs Premier League 2 Playoffs
Resultados en casa - - - - - - -
Resultados fuera 1 - - 1 0,00 1:2 -
Premier League 2 Premier League 2
Resultados en casa 10 3 2 5 1,10 13:18 129
Resultados fuera 10 4 4 2 1,60 16:13 409
EFL Trophy EFL Trophy
Partidos 3 1 - 2 1,00 12:17 1.134
Balance total
Partidos 24 8 6 10 1,25 42:50 366
Vídeos de Transfermarkt

Últimos partidos

H Wolverhampton Wanderers U21 A Blackpool FC A Stoke City U21
A Reading FC U21 A Crystal Palace U21 A Southampton FC U21 H West Ham United U21 H Leeds United U21 A Aston Villa U21
H West Bromwich Albion U21 A Tottenham Hotspur U21 H Chelsea FC U21 H Middlesbrough FC U21 A Brighton & Hove Albion U21 A Manchester City U21
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Octavos de final vie 25/04/2025 15:00 Manchester City U21 4-2-3-1 2:1 prórr.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 17/08/2024 10:00 (16.) Manchester City U21 4-3-3 ofensivo 205 3:1
2 sáb 24/08/2024 10:00 (4.) Leicester City U21 4-3-3 ofensivo 200 1:2
3 lun 02/09/2024 15:00 (13.) AFC Sunderland Sub-21 4-3-3 ofensivo 1.111 2:3
4 sáb 21/09/2024 10:00 (7.) Derby County U21 4-2-3-1 150 3:1
5 vie 27/09/2024 15:00 (6.) Arsenal FC U21 4-3-3 ofensivo 250 0:3
6 dom 06/10/2024 08:00 (4.) Manchester United U21 4-3-3 ofensivo 1.445 0:1
7 sáb 26/10/2024 10:00 (2.) FC Everton U21 4-2-3-1 309 0:2
8 sáb 02/11/2024 11:00 (4.) Wolverhampton Wanderers U21 4-2-3-1 160 4:1
9 sáb 30/11/2024 09:00 (4.) Reading FC U21 4-2-3-1 224 1:1
10 lun 16/12/2024 09:00 (4.) Crystal Palace U21 4-4-2 3:3
11 dom 09/03/2025 09:30 (4.) West Ham United U21 4-2-3-1 200 1:1
12 sáb 18/01/2025 11:00 (5.) West Bromwich Albion U21 4-2-3-1 69 0:5
13 dom 26/01/2025 10:00 (8.) Tottenham Hotspur U21 4-2-3-1 621 2:0
14 vie 07/02/2025 16:00 (10.) Southampton FC U21 4-2-3-1 436 1:1
15 dom 16/02/2025 11:00 (12.) Chelsea FC U21 4-4-1-1 0:3
16 vie 21/02/2025 16:00 (12.) Stoke City U21 4-4-1-1 0:1
17 dom 02/03/2025 11:00 (10.) Middlesbrough FC U21 4-2-3-1 0:1
18 vie 18/04/2025 15:00 (13.) Aston Villa U21 4-2-3-1 2:2
19 dom 06/04/2025 12:00 (14.) Brighton & Hove Albion U21 4-2-3-1 2:1
20 dom 13/04/2025 10:00 (14.) Leeds United U21 4-2-3-1 1:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo A5 mar 27/08/2024 15:30 Crewe Alexandra 4-3-3 ofensivo 1.445 5:1
Grupo A5 mar 24/09/2024 15:45 Harrogate Town 4-3-3 ofensivo 5:3 pen.
Grupo A5 mié 06/11/2024 16:00 Blackpool FC 4-4-2 1.958 7:8 pen.

Clasificación Premier League 2 24/25

# Club Partidos +/- Ptos.
13 AFC Sunderland Sub-21 20 13 28
14 Wolverhampton Wanderers U21 20 -6 28
15 Nottingham Forest U21 20 4 27
16 Liverpool FC U21 20 -2 27
17 Leeds United U21 20 -5 25
18 West Bromwich Albion U21 20 -9 25
19 Middlesbrough FC U21 20 -16 22
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.