DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

FC Stevenage

League One
League One Liga: InglaterraTercera categoría Puesto: 14 En Liga desde hace: 2 años
FC Stevenage
  • Jugadores en plantilla: 24
  • Edad media: 27,2
  • Extranjeros: 6  25,0 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 08/09

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
National League Conference Premier
Resultados en casa 23 12 8 3 1,91 41:23 1.989
Resultados fuera 23 11 4 8 1,61 32:31 1.860
National League Playoffs National League Playoffs
Resultados en casa 1 1 - - 3,00 3:1 4.446
Resultados fuera 1 - - 1 0,00 0:3 6.507
FA Cup FA Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 0:3 7.586
Balance total
Partidos 49 24 12 13 1,71 76:61 2.185
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 09/08/2008 11:00 (5.) Wrexham AFC ? 4.901 5:0
2 mar 12/08/2008 15:45 (21.) Eastbourne Borough ? 1.681 1:3
3 sáb 16/08/2008 11:00 (23.) Weymouth FC ? 1.357 1:1
4 sáb 23/08/2008 11:00 (22.) Ebbsfleet United ? 1.420 4:0
5 lun 25/08/2008 11:00 (22.) Crawley Town ? 1.492 1:1
6 sáb 30/08/2008 11:00 (22.) AFC Barrow ? 1.764 1:3
7 mar 02/09/2008 15:45 (19.) Kettering Town ? 1.592 1:0
8 sáb 06/09/2008 11:00 (19.) Burton Albion ? 1.717 4:1
9 sáb 13/09/2008 11:00 (18.) Altrincham FC ? 1.804 3:0
10 sáb 20/09/2008 11:00 (18.) Forest Green Rovers ? 751 0:3
11 jue 25/09/2008 15:45 (14.) Grays Athletic ? 791 1:2
12 dom 28/09/2008 11:00 (10.) York City ? 1.917 3:3
13 sáb 04/10/2008 11:00 (10.) Torquay United ? 2.066 3:0
14 mar 07/10/2008 15:45 (13.) Mansfield Town ? 1.517 3:2
15 dom 12/10/2008 09:30 (10.) Eastbourne Borough ? 1.618 2:1
16 sáb 18/10/2008 11:00 (11.) Salisbury City (- 2014) ? 1.712 2:0
17 sáb 01/11/2008 13:00 (9.) Woking FC ? 1.955 0:1
18 sáb 15/11/2008 13:00 (9.) Northwich Victoria ? 2.536 1:1
19 mar 18/11/2008 17:45 (9.) Histon FC ? 1.623 1:3
20 sáb 22/11/2008 13:00 (9.) Burton Albion ? 1.944 2:0
21 sáb 29/11/2008 13:00 (10.) Wrexham AFC ? 1.673 1:2
22 sáb 06/12/2008 13:00 (12.) Lewes FC ? 486 0:2
23 mar 09/12/2008 17:45 (11.) Grays Athletic ? 1.289 0:0
24 sáb 20/12/2008 13:00 (11.) Oxford United ? 4.343 1:1
25 vie 26/12/2008 13:00 (10.) Rushden & Diamonds (- 2011) ? 2.012 3:1
26 dom 28/12/2008 13:00 (9.) Cambridge United ? 3.351 1:1
27 jue 01/01/2009 13:00 (10.) Rushden & Diamonds (- 2011) ? 1.853 1:1
28 sáb 03/01/2009 13:00 (10.) Lewes FC ? 1.764 3:0
29 sáb 17/01/2009 13:00 (9.) AFC Barrow ? 2.205 3:0
30 sáb 24/01/2009 13:00 (9.) Salisbury City (- 2014) ? 1.015 2:4
31 mar 27/01/2009 17:45 (8.) Kettering Town ? 1.880 2:1
32 mar 31/03/2009 15:45 (8.) York City ? 1.924 0:2
33 mar 03/03/2009 17:45 (7.) Forest Green Rovers ? 1.242 1:1
34 sáb 14/02/2009 13:00 (7.) Weymouth FC ? 1.226 0:3
35 mar 21/04/2009 15:45 (7.) Kidderminster Harriers ? 2.530 3:1
36 mar 24/02/2009 17:45 (5.) Woking FC ? 1.965 1:0
37 sáb 28/02/2009 13:00 (5.) Altrincham FC ? 958 1:2
38 sáb 07/03/2009 13:00 (5.) Northwich Victoria ? 801 0:1
39 mar 07/04/2009 15:45 (4.) Cambridge United ? 3.408 2:1
40 mar 24/03/2009 16:45 (4.) Histon FC ? 1.133 0:0
41 sáb 28/03/2009 12:00 (5.) Oxford United ? 3.700 1:1
42 sáb 04/04/2009 11:00 (5.) Kidderminster Harriers ? 2.115 4:2
43 sáb 11/04/2009 11:00 (6.) Ebbsfleet United ? 1.913 1:0
44 lun 13/04/2009 11:00 (5.) Crawley Town ? 1.161 0:2
45 sáb 18/04/2009 11:00 (4.) Torquay United ? 2.819 0:0
46 dom 26/04/2009 12:00 (4.) Mansfield Town ? 3.614 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Semifinal - Ida jue 30/04/2009 15:45 Cambridge United ? 4.446 3:1
Semifinal - Vuelta lun 04/05/2009 15:45 Cambridge United ? 6.507 3:0 prórr.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda sáb 08/11/2008 13:00 Leicester City ? 7.586 3:0
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.