FC Twente Enschede U21

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 20,6
- Extranjeros: 5 19,2 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Sportpark De Waarbeek 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla FC Twente Enschede U21
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total FC Twente U21 14 y promedio de puntos por partido 2,21.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 7 | 7 | - | 630' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 7 | - | 630' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 12 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 8 | - | 603' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 10 | 10 | - | 717' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 13 | 13 | 1 | 1.134' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 11 | - | 914' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 145' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 3 | - | 207' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 11 | - | 388' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 6 | 2 | - | 43' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 3 | - | 72' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 13 | 11 | - | 379' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 571' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 3 | 1.159' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 7 | - | 347' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 5 | - | 163' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 12 | 12 | 1 | 957' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 4 | 3 | - | 76' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 14 | 9 | 1.167' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 1 | 1.066' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 6 | 1.088' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 9 | - | 278' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 3 | - | 154' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 14 | 13 | 4 | 343' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 106' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.