FC Utrecht U21

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 20,5
- Extranjeros: 9 33,3 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Sportpark Zoudenbalch 450 Aforo
- Balance de fichajes: -135 mil €

Plantilla FC Utrecht U21
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Utrecht U21 38 y promedio de puntos por partido 0,61.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 22 | 22 | - | 1.980' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 36 | 11 | - | 949' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 6 | 5 | - | 399' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 15 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 35 | 31 | - | 2.382' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 18 | 15 | - | 1.260' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 26 | 24 | - | 2.037' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 1 | 1.786' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 30 | 19 | - | 1.342' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 36 | 27 | 2 | 1.984' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 4 | 3 | - | 188' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 36 | 19 | 1 | 996' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 30 | 17 | - | 393' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 33 | 4 | - | 146' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 33 | 14 | - | 896' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | 80' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 16 | 16 | 2 | 1.384' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 29 | 26 | - | 2.141' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 19 | 18 | 5 | 1.218' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 38 | 32 | 3 | 2.119' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 23 | 21 | - | 1.142' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 24 | 19 | - | 876' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 34 | 29 | 1 | 1.441' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 1 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 262' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | - | 167' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | - | 60' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 328' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 15 | 15 | 3 | 1.070' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 38 | 36 | 3 | 1.860' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 29 | 27 | 1 | 1.302' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 38 | 31 | 5 | 1.511' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 32 | 25 | 1 | 1.158' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 31 | 25 | - | 1.113' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 11 | - | 621' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 31 | 22 | - | 466' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 5 | - | 27' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.