FC Zúrich
- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 24,6
- Extranjeros: 17 58,6 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Stadion Letzigrund 26.104 Aforo
- Balance de fichajes: +700 mil €

Equipo FC Zúrich - Temporada 79/80
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/04/1961 (19) | - | |||||
1 |
| 30/05/1946 (34) | - | |||||
- |
| 25/09/1958 (21) | - | |||||
4 |
| 11/02/1956 (24) | - | |||||
- |
| 05/01/1956 (24) | - | |||||
- |
| 05/04/1948 (32) | - | |||||
- |
| 31/10/1957 (22) | - | |||||
- |
| 08/10/1958 (21) | - | |||||
- |
| 06/06/1954 (26) | - | |||||
- |
| 13/10/1952 (27) | - | |||||
- |
| 26/01/1962 (18) | - | |||||
- |
| 12/05/1958 (22) | - | |||||
- |
| 04/02/1956 (24) | - | |||||
11 |
| 17/10/1954 (25) | - | |||||
- |
| 25/02/1950 (30) | - | |||||
- |
| 18/02/1953 (27) | - | |||||
- |
| 16/05/1950 (30) | - | |||||
- |
| 20/07/1962 (17) | - | |||||
- |
| 12/06/1955 (25) | - | |||||
- |
| 15/05/1954 (26) | - | |||||
- |
| 07/04/1960 (20) | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 79/80
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Nationalliga A | 5. Puesto | |
Intertoto-Cup (- 94/95) | Fase de Grupos | |
Swiss Cup | ||
Schweizer Ligacup (bis 81/82) | Semifinales | |
Copa UEFA | 1ª Ronda |
Clasificación Super League 79/80
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | FC Basilea | 26 | 40 | 37:15 | |
3 | Grasshoppers | 26 | 40 | 36:16 | |
4 | FC Lucerna | 26 | 0 | 32:20 | |
5 | FC Zúrich | 26 | 14 | 31:21 | |
6 | FC Sion | 26 | 10 | 31:21 | |
7 | FC St. Gallen | 26 | 11 | 28:24 | |
8 | FC Chiasso | 26 | -16 | 23:29 |
Balance de fichajes 79/80
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 6 | 0 |
Gastos | 3 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.