FK Kauno Žalgiris

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 26,5
- Extranjeros: 12 46,2 %
- Jugadores internacionales: 4
- Estadio: Dariaus ir Girėno stadionas 15.000 Aforo
- Balance de fichajes: +170 mil €

Equipo FK Kauno Žalgiris - Temporada 2016
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 27,3 | 75 mil € | 38 mil € | |
Defensa | 22,9 | 450 mil € | 45 mil € | Centrocampista | 22,2 | 1,45 mill. € | 76 mil € |
Delantero | 24,8 | 300 mil € | 60 mil € | |
En total: | 23,0 | 2,28 mill. € | 63 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.