FK Sūduva Marijampolė

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 25,2
- Extranjeros: 12 52,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Marijampoles futbolo arena 6.250 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FK Sūduva Marijampolė - Temporada 2016
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/07/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 03/02/2016 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28/08/1989 (25) | ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/01/2016 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/01/1985 (29) | ![]() | ![]() | - | 29/02/2016 | ![]() | 250 mil € | ||||
- |
| 27/09/1982 (32) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/01/2016 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 27/07/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,91m | Derecho | 75 mil € | |||||
- |
| 26/02/1986 (28) | ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 18/07/2015 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 24/10/1985 (29) | ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 01/01/2016 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 17/05/1986 (28) | ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 20/07/2018 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25/08/1986 (28) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 23/06/2015 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19/06/1986 (28) | ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 18/01/2016 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 16/11/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/06/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/02/2012 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/07/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 11/08/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/11/1998 (16) | ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 01/01/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1991 (23) | ![]() | ![]() | 1,74m | Derecho | 12/07/2017 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/10/1986 (28) | ![]() | ![]() | 1,69m | Derecho | 23/07/2012 | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 22/08/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 26/02/2015 | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 28/02/1989 (25) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/01/2016 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/06/1998 (16) | ![]() | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 01/01/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,86m | Ambidiestro | 01/07/2015 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/06/1981 (33) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 02/07/2013 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,95m | Derecho | 07/09/2016 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/03/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 04/09/2022 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/09/1997 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2013 | ![]() | 25 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.