Fortuna Sittard U21

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 20,1
- Extranjeros: 12 50,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Het Anker 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Fortuna Sittard U21 - Temporada 16/17
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
31 |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
23 |
| 17 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
25 |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 20,2 | 50 mil € | 13 mil € | |
Defensa | 20,1 | 375 mil € | 34 mil € | Centrocampista | 21,9 | 800 mil € | 62 mil € |
Delantero | 23,1 | 625 mil € | 69 mil € | |
En total: | 21,5 | 1,85 mill. € | 50 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.