Gea World S.p.A.


Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
115
Jugadores de 1.ª División
11
Valor de mercado total
104,13 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Liga | Contrato | Opción de contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | - | 45,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 28,00 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Serie A ![]() | 2025 | Obligación de compra con condiciones | 6,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Torneo Final ![]() | 2025 | - | 3,00 mill. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2026 | - | 2,80 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Serie B ![]() | 2028 | - | 1,10 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Serie A ![]() | 2025 | - | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie B ![]() | 2025 | Obligación de compra con condiciones | 1,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2025 | Opción de compra | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Serie B ![]() | 2026 | - | 750 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Serie B ![]() | 2025 | - | 700 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Serie B ![]() | 2025 | - | 600 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Prva Liga ![]() | 2027 | - | 600 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Serie B ![]() | - | - | 600 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Serie B ![]() | 2026 | - | 500 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Serie B ![]() | 2025 | Opción de compra con recompra | 500 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 1.HNL ![]() | 2025 | - | 400 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Serie C - Girone C ![]() | 2027 | - | 400 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie C - Girone B ![]() | - | - | 400 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie C - Girone A ![]() | 2025 | - | 375 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | - | 350 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Serie B ![]() | 2026 | - | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Serie C - Girone B ![]() | 2025 | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Serie C - Girone C ![]() | - | - | 275 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Serie C - Girone A ![]() | 2025 | - | 275 mil € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | 2027 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.