Genoa Primavera

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 19,0
- Extranjeros: 9 33,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: La Sciorba 7.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Genoa Primavera - Temporada 12/13
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 |
| 09/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | 1,96m | Derecho | 02/09/2011 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 05/08/1995 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | Izquierdo | 01/07/2012 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/10/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 25/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | 25 mil € | ||||
15 |
| 19/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | 1,88m | Izquierdo | 01/07/2011 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20/01/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 01/07/2012 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 11/05/1993 (20) | ![]() | ![]() | 1,95m | Derecho | 100 mil € | |||||
- |
| 30/05/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/02/1994 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | Izquierdo | 01/07/2011 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | 01/07/2012 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 01/01/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,94m | 01/07/2012 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 28/07/1995 (17) | ![]() | ![]() | 1 82m | Izquierdo | 01/07/2012 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/07/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2012 | ![]() | 75 mil € | ||||
- |
| 15/05/1995 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | 01/07/2012 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 29/03/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2012 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 15/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 01/07/2012 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/09/1993 (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | Izquierdo | 01/04/2012 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 01/07/2012 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/03/1994 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 75 mil € | |||||
- |
| 11/11/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2012 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 26/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | - | |||||
- |
| 26/07/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 31/08/2012 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 11/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,69m | Izquierdo | 01/03/2012 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/02/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 17/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2012 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 06/07/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,71m | Derecho | 31/08/2012 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/07/1995 (17) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/07/2012 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 05/01/1996 (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | - | |||||
- |
| 20/04/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | Izquierdo | 27/07/2011 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 22/12/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 20/08/2012 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/02/1994 (19) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/06/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | 50 mil € | ||||||
- |
| 24/12/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | 31/01/2013 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 05/10/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2012 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 04/04/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 18/08/1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 01/07/2013 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.