Genoa Primavera

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 19,0
- Extranjeros: 9 33,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: La Sciorba 7.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Genoa Primavera
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Genoa U20 21 y promedio de puntos por partido 1,48.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 20 | 11 | - | 923' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
25 |
| 20 | ![]() | 8 | 7 | - | 606' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 10 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
66 |
| 18 | ![]() | 5 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 21 | 19 | - | 1.486' | ||||||||||
72 |
| 19 | ![]() | 18 | 10 | - | 596' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 976' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 6 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 17 | 14 | 2 | 1.016' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 14 | 4 | - | 48' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 18 | 17 | - | 1.462' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 21 | 12 | - | 613' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 21 | 10 | - | 652' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 12 | - | 819' | ||||||||||
65 |
| 17 | ![]() | 15 | 15 | - | 1.203' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 153' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 16 | - | 1.324' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 335' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 21 | 19 | 1 | 1.358' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 5 | 2 | - | 48' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 12 | 6 | 1 | 273' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 4 | - | 30' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 1 | 1.479' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 21 | 19 | 8 | 1.390' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 381' | ||||||||||
24 |
| 19 | ![]() | 15 | 13 | 13 | 1.002' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 14 | 12 | - | 589' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 645' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 10 | 1 | 408' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 5 | 3 | - | 33' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 6 | - | 105' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 5' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.