Génova

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 18 62,1 %
- Jugadores internacionales: 6
- Estadio: Luigi Ferraris 34.901 Aforo
- Balance de fichajes: +12,94 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 13 | 15 | 34:48 | -14 | 40 | 13 | Patrick Vieira | |
23/24 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 13 | 13 | 45:45 | 0 | 49 | 11 | Alberto Gilardino | |
22/23 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 21 | 11 | 6 | 53:28 | 25 | 73 | 2 | Alberto Gilardino | |
21/22 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 4 | 16 | 18 | 27:60 | -33 | 28 | 19 | Alexander Blessin | |
20/21 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 12 | 16 | 47:58 | -11 | 42 | 11 | Davide Ballardini | |
19/20 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 9 | 19 | 47:73 | -26 | 39 | 17 | Davide Nicola | |
18/19 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 14 | 16 | 39:57 | -18 | 38 | 17 | Cesare Prandelli | |
17/18 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 8 | 19 | 33:43 | -10 | 41 | 12 | Davide Ballardini | |
16/17 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 9 | 20 | 38:64 | -26 | 36 | 16 | Ivan Juric | |
15/16 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 7 | 18 | 45:48 | -3 | 46 | 10 | Gian Piero Gasperini | |
14/15 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 11 | 11 | 62:47 | 15 | 59 | 6 | Gian Piero Gasperini | |
13/14 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 41:50 | -9 | 44 | 14 | Gian Piero Gasperini | |
12/13 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 14 | 16 | 38:52 | -14 | 38 | 17 | Davide Ballardini | |
11/12 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 9 | 18 | 50:69 | -19 | 42 | 17 | Luigi De Canio | |
10/11 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 14 | 9 | 15 | 45:47 | -2 | 51 | 10 | Davide Ballardini | |
09/10 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 14 | 9 | 15 | 57:61 | -4 | 51 | 9 | Gian Piero Gasperini | |
08/09 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 19 | 11 | 8 | 56:39 | 17 | 68 | 5 | Gian Piero Gasperini | |
07/08 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 9 | 16 | 44:52 | -8 | 48 | 10 | Gian Piero Gasperini | |
06/07 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 23 | 9 | 10 | 68:44 | 24 | 78 | 3 | Gian Piero Gasperini | |
05/06 | ![]() | Serie C1 - Girone A | Tercera categoría | 15 | 14 | 5 | 42:27 | 15 | 56 | 2 | Giovanni Vavassori | |
04/05 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 19 | 19 | 4 | 72:44 | 28 | 0 | 22 | Serse Cosmi | |
03/04 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 13 | 16 | 17 | 57:62 | -5 | 55 | 16 | Luigi De Canio | |
02/03 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 12 | 17 | 47:51 | -4 | 39 | 18 | Rino Lavezzini | |
01/02 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 17 | 11 | 43:40 | 3 | 47 | 13 | Claudio Onofri | |
00/01 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 17 | 11 | 44:39 | 5 | 47 | 13 | sco Scoglio | |
99/00 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 16 | 9 | 13 | 51:42 | 9 | 57 | 6 | Bruno Bolchi | |
98/99 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 16 | 12 | 53:53 | 0 | 46 | 12 | Luigi Cagni | |
97/98 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 9 | 15 | 50:53 | -3 | 51 | 9 | Tarcisio Burgnich | |
96/97 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 16 | 7 | 58:31 | 27 | 61 | 5 | Attilio Perotti | |
95/96 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 10 | 14 | 56:52 | 4 | 52 | 7 | Gaetano Salvemini | |
94/95 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 10 | 14 | 34:49 | -15 | 40 | 14 | Claudio Maselli | |
93/94 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 16 | 10 | 32:40 | -8 | 32:36 | 10 | sco Scoglio | |
92/93 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 7 | 17 | 10 | 41:55 | -14 | 31:37 | 13 | Claudio Maselli | |
91/92 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 11 | 14 | 35:47 | -12 | 29:39 | 14 | Osvaldo Bagnoli | |
90/91 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 14 | 12 | 8 | 51:36 | 15 | 40:28 | 4 | Osvaldo Bagnoli | |
89/90 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 17 | 11 | 27:31 | -4 | 29:39 | 11 | sco Scoglio | |
88/89 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 16 | 19 | 3 | 35:13 | 22 | 51:25 | 1 | sco Scoglio | |
87/88 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 14 | 15 | 25:32 | -7 | 32:44 | 14 | Attilio Perotti | |
86/87 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 12 | 18 | 8 | 44:39 | 5 | 42:34 | 6 | Attilio Perotti | |
85/86 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 12 | 12 | 35:31 | 4 | 40:36 | 7 | Attilio Perotti | |
84/85 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 13 | 14 | 11 | 38:32 | 6 | 40:36 | 6 | Tarcisio Burgnich | |
83/84 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 13 | 11 | 24:36 | -12 | 25:35 | 14 | Luigi Simoni | |
82/83 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 15 | 9 | 34:38 | -4 | 27:33 | 11 | Luigi Simoni | |
81/82 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 13 | 11 | 24:29 | -5 | 25:35 | 13 | Luigi Simoni | |
80/81 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 17 | 14 | 7 | 47:29 | 18 | 48:28 | 2 | Luigi Simoni | |
79/80 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 11 | 16 | 11 | 33:34 | -1 | 38:38 | 12 | Gianni Di Marzio | |
78/79 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 11 | 13 | 14 | 34:35 | -1 | 35:41 | 12 | Gianni Bui | |
77/78 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 5 | 15 | 10 | 23:33 | -10 | 25:35 | 13 | Luigi Simoni | |
76/77 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 11 | 11 | 40:45 | -5 | 27:33 | 11 | Luigi Simoni | |
75/76 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 17 | 7 | 57:33 | 24 | 45:31 | 1 | Luigi Simoni | |
74/75 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 10 | 14 | 31:33 | -2 | 38:38 | 8 | Luigi Simoni | |
73/74 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 4 | 9 | 17 | 16:37 | -21 | 17:43 | 15 | Arturo Silvestri | |
72/73 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 20 | 13 | 5 | 47:26 | 21 | 53:23 | 1 | Arturo Silvestri | |
71/72 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 13 | 11 | 35:34 | 1 | 41:35 | 9 | Arturo Silvestri | |
70/71 | ![]() | Serie C - Girone B | Tercera categoría | 22 | 12 | 4 | 36:12 | 24 | 56:20 | 1 | Arturo Silvestri | |
69/70 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 6 | 17 | 15 | 19:32 | -13 | 29:47 | 20 | Ermelindo Bonilauri | |
68/69 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 21 | 7 | 36:29 | 7 | 41:35 | 6 | Maurizio Bruno | |
67/68 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 18 | 13 | 36:31 | 5 | 36:44 | 19 | Aldo Campatelli | |
66/67 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 12 | 12 | 14 | 39:33 | 6 | 36:40 | 15 | Paolo Tabanelli | |
65/66 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 14 | 9 | 44:35 | 9 | 44:32 | 5 | Giorgio Ghezzi | |
64/65 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 12 | 14 | 30:46 | -16 | 28:40 | 16 | Roberto Lerici | |
63/64 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 10 | 14 | 33:34 | -1 | 30:38 | 8 | Benjamín Santos | |
62/63 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 10 | 15 | 32:48 | -16 | 28:40 | 15 | Angelo Rosso | |
61/62 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 22 | 10 | 6 | 64:28 | 36 | 54:22 | 1 | Renato Gei | |
60/61 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 14 | 10 | 47:42 | 5 | 35:34 | 13 | Angelo Rosso | |
59/60 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 4 | 10 | 20 | 21:50 | -29 | 0:50 | 18 | Jesse Carver | |
58/59 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 10 | 14 | 44:62 | -18 | 30:38 | 11 | Annibale Frossi | |
57/58 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 12 | 13 | 53:60 | -7 | 30:38 | 14 | Annibale Frossi | |
56/57 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 12 | 13 | 36:46 | -10 | 30:38 | 16 | Renzo Magli | |
55/56 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 9 | 13 | 50:52 | -2 | 33:35 | 13 | Renzo Magli | |
54/55 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 13 | 12 | 34:44 | -10 | 31:37 | 11 | Dr. György Sárosi | |
53/54 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 8 | 16 | 36:50 | -14 | 28:40 | 12 | Dr. György Sárosi | |
52/53 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 16 | 12 | 6 | 38:23 | 15 | 44:24 | 1 | Giacinto Ellena | |
51/52 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 17 | 8 | 13 | 61:38 | 23 | 42:34 | 5 | Giacinto Ellena | |
50/51 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 9 | 20 | 46:72 | -26 | 27:49 | 20 | Manlio Bacigalupo | |
49/50 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 8 | 17 | 45:64 | -19 | 34:42 | 12 | Manlio Bacigalupo | |
48/49 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 14 | 12 | 12 | 51:51 | 0 | 40:36 | 7 | Federico Allasio | |
47/48 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 15 | 7 | 18 | 68:65 | 3 | 37:43 | 11 | Federico Allasio | |
46/47 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 10 | 15 | 53:53 | 0 | 36:40 | 13 | William Garbutt | |
45/46 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 6 | 7 | 13 | 21:46 | -25 | 19:33 | 12 | Ottavio Barbieri | |
42/43 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 14 | 5 | 11 | 59:53 | 6 | 33:27 | 5 | Guido Ara | |
41/42 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 11 | 6 | 53:35 | 18 | 37:23 | 5 | Guido Ara | |
40/41 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 9 | 11 | 46:44 | 2 | 29:31 | 11 | Ottavio Barbieri | |
39/40 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 14 | 5 | 11 | 56:47 | 9 | 33:27 | 5 | William Garbutt | |
38/39 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 14 | 7 | 9 | 53:30 | 23 | 35:25 | 4 | William Garbutt | |
37/38 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 15 | 8 | 7 | 50:35 | 15 | 38:22 | 4 | William Garbutt | |
36/37 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 11 | 8 | 51:36 | 15 | 33:27 | 6 | Hermann Felsner | |
35/36 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 7 | 14 | 9 | 38:44 | -6 | 28:32 | 11 | György Orth | |
34/35 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 18 | 6 | 5 | 48:23 | 25 | 42:16 | 1 | ||
33/34 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 8 | 18 | 33:55 | -22 | 24:44 | 17 | József Nagy | |
32/33 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 8 | 13 | 58:60 | -2 | 34:34 | 8 | Karl Rumbold | |
31/32 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 8 | 15 | 48:56 | -8 | 30:38 | 11 | Luigi Burlando | |
30/31 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 22 | 3 | 9 | 58:47 | 11 | 47:21 | 4 | Geza Szekany | |
1929/30 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 20 | 8 | 6 | 63:39 | 24 | 48:20 | 2 | Renzo De Vecchi | |
1928/29 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 17 | 6 | 7 | 71:34 | 37 | 40:20 | 4 | Renzo De Vecchi | |
1927/28 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 13 | 3 | 4 | 42:21 | 21 | 29:11 | 2 | Renzo De Vecchi | |
1926/27 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 10 | 4 | 4 | 37:15 | 22 | 24:12 | 3 | William Garbutt | |
1925/26 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 13 | 2 | 7 | 48:29 | 19 | 28:16 | 3 | William Garbutt | |
1923/24 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 14 | 5 | 3 | 50:13 | 37 | 33:11 | 1 | William Garbutt | |
1922/23 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 17 | 5 | 0 | 61:18 | 43 | 39:5 | 1 | William Garbutt | |
1921/22 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 16 | 5 | 1 | 61:13 | 48 | 37:7 | 1 | William Garbutt |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.